Arroz integral con chía, quinoa, espelta y lino - Brillante - 250 g (2 x 125 g)
Code barre : 8410184033749 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Arroz integral con chía, quinoa, espelta y lino.
Quantité : 250 g (2 x 125 g)
Conditionnement : Vasito, Plástico, Cartón, Microondable
Marques : Brillante
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Plats préparés, Plats préparés d'origine végétale, Céréales préparées, Riz préparés
Labels, certifications, récompenses : Point Vert, Riche en fibres, Sans colorants, Sans conservateurs, es:Fuente de omega 3
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.brillante.es/productos/arroz...
Magasins : Carrefour, Alcampo, Eroski, El Corte Inglés, Hipercor
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 125 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(171 produits)(245 produits)
(712 produits)
(19082 produits)
(44263 produits)
(51909 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (125 g) | Riz préparés | Céréales préparées | Plats préparés d'origine végétale | Plats préparés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 770 kj (184 kcal) | 962 kj (230 kcal) | +4 % | -8 % | +17 % | +12 % | -35 % | -26 % |
Matières grasses / Lipides | 4,8 g | 6 g | +23 % | +6 % | -26 % | -39 % | -63 % | -58 % |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | 0,75 g | -25 % | -32 % | -49 % | -78 % | -77 % | -73 % |
Glucides | 28 g | 35 g | -0 % | -9 % | +75 % | +96 % | -17 % | -7 % |
dont Sucres | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 3 g | 3,75 g | +65 % | -14 % | -21 % | +49 % | -30 % | -22 % |
Protéines | 5,3 g | 6,62 g | +6 % | -13 % | -18 % | -29 % | -11 % | +3 % |
Sel | 0,5 g | 0,625 g | -45 % | -41 % | -51 % | -54 % | -40 % | -31 % |
Sodium | 0,197 g | 0,246 g | -45 % | -41 % | -51 % | -54 % | -40 % | -31 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -2 | -188 % | -238 % | -315 % | -146 % | -154 % | -149 % |
Nutri-Score | A | A | C | B | B | C | C | C |
Omega 3 | 0,8 g | 1 g | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Produit ajouté le par neptuno.
Dernière modification de la page produit le par neptuno.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors.