Noix d'Amazonie - Direct producteurs - 125 g
Code barre : 3760159010578 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Noix d'Amazonie
Quantité : 125 g
Conditionnement : Sachet
Marques : Direct producteurs
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits à coques et dérivés, Produits déshydratés, Fruits et produits dérivés, Fruits à coques, Aliments à base de plantes séchées, Fruits secs, Noix du Brésil, Oléagineux
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, AB Agriculture Biologique, FR-BIO-01
Origine des ingrédients : Bolivie
Lieux de fabrication ou de transformation : Bolivie
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.directproducteursfruitssecs.c...
Magasins : Magasins bio
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(13 produits)(44 produits)
(2650 produits)
(2863 produits)
(3316 produits)
(4882 produits)
(5297 produits)
(13415 produits)
(22900 produits)
(64515 produits)
(75780 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Oleagineux | Noix du Brésil | Fruits secs | Fruits à coques | Aliments à base de plantes séchées | Fruits à coques et dérivés | Produits déshydratés | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 520 kj | 2 520 kj | 1 420 kj | 2 340 kj | 1 240 kj | 650 kj | 397 kj | 1 040 kj | 902 kj |
Énergie (kcal) | 697 kcal | +11 % | +1 % | +108 % | +12 % | +121 % | +24 % | +141 % | +250 % | +380 % | +145 % | +186 % |
Énergie | 2 916 kj (697 kcal) | +10 % | +1 % | +107 % | +12 % | +119 % | +24 % | +141 % | +263 % | +416 % | +151 % | +193 % |
Matières grasses / Lipides | 68,2 g | +28 % | +2 % | +884 % | +33 % | +919 % | +56 % | +1 050 % | +9 346 % | +7 748 % | +582 % | +749 % |
dont Acides gras saturés | 16,4 g | +133 % | +4 % | +919 % | +167 % | +979 % | +201 % | +772 % | +9 839 % | +8 100 % | +821 % | +1 001 % |
Glucides | 2,7 g | -84 % | -54 % | -95 % | -82 % | -95 % | -85 % | -94 % | -93 % | -90 % | -92 % | -91 % |
dont Sucres | 2,1 g | -54 % | -6 % | -95 % | -59 % | -94 % | -77 % | -92 % | -94 % | -90 % | -79 % | -78 % |
Fibres alimentaires | 8,1 g | +48 % | +11 % | +12 % | +11 % | +15 % | +33 % | +60 % | +198 % | +223 % | +114 % | +143 % |
Protéines | 14,1 g | +3 % | -5 % | +203 % | -29 % | +184 % | -11 % | +151 % | +1 282 % | +922 % | +155 % | +205 % |
Sel | 0,01 g | -54 % | -74 % | -89 % | -98 % | -97 % | -97 % | -100 % | -70 % | -96 % | -98 % | -97 % |
Sodium | 0,004 g | -54 % | -74 % | -89 % | -98 % | -97 % | -97 % | -100 % | -70 % | -96 % | -98 % | -97 % |
Score nutritionnel - France | 3 | +56 % | -80 % | -31 % | -76 % | -29 % | -73 % | -29 % | -27 % | +126 % | -17 % | -27 % |
Nutri-Score | C | B | D | C | D | C | D | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par mariemignot, openfoodfacts-contributors.