Mascarpone au lait pasteurisé 5%MG - U - 35,250 g
Code barre : 3256224311119 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Fromage triple crème à pâte tartinable
Quantité : 35,250 g
Conditionnement : Boite, Plastique, Frais, Pot - couvercle et film plastique à jeter
Marques : U
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Frais, Fromages de vache, Cream cheeses, Fromages italiens, Fromages pasteurisés, Mascarpone, Fromages triple-crèmes
Lieux de fabrication ou de transformation : Sterilgarda Alimenti S.p.A. - Via Medole 52, 46043 Castoglione delle Stiviere, Mantoue, Lombardie, Italie
Code emballeur : IT 03 74 CE
Magasins : Hyper U, Super U, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(94 produits)(992 produits)
(1430 produits)
(1728 produits)
(5193 produits)
(5571 produits)
(14551 produits)
(20506 produits)
(20618 produits)
(28119 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Mascarpone | Cream cheeses | Fromages italiens | Fromages pasteurisés | Fromages de vache | Frais | Fromages | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 463 kj | -5 % | +96 % | +15 % | +13 % | +8 % | +94 % | +16 % | +56 % | +57 % | +68 % |
Énergie (kcal) | ? | 380 kcal | 140 kcal | 330 kcal | 311 kcal | 339 kcal | 167 kcal | 330 kcal | 263 kcal | 263 kcal | 239 kcal |
Énergie | 1 463 kj (350 kcal) | -8 % | +134 % | +7 % | +13 % | +4 % | +102 % | +8 % | +37 % | +37 % | +50 % |
Matières grasses / Lipides | 36 g | -7 % | +227 % | +42 % | +40 % | +33 % | +250 % | +36 % | +84 % | +85 % | +112 % |
dont Acides gras saturés | 25 g | -7 % | +252 % | +49 % | +41 % | +35 % | +406 % | +41 % | +91 % | +92 % | +121 % |
Glucides | 3 g | -5 % | -31 % | +294 % | +170 % | +304 % | -65 % | +159 % | -20 % | -21 % | -42 % |
dont Sucres | 3 g | 0 % | -20 % | +423 % | +302 % | +635 % | +2 % | +310 % | -4 % | -5 % | -32 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 5,8 g | +16 % | -17 % | -74 % | -69 % | -74 % | -32 % | -72 % | -62 % | -62 % | -51 % |
Sel | 0,08 g | -17 % | -79 % | -93 % | -94 % | -94 % | -91 % | -94 % | -91 % | -91 % | -89 % |
Sodium | 0,032 g | -17 % | -79 % | -93 % | -94 % | -94 % | -91 % | -94 % | -91 % | -91 % | -89 % |
Score nutritionnel - France | 11 | -7 % | +173 % | -15 % | -23 % | -22 % | +82 % | -19 % | +7 % | +8 % | +18 % |
Nutri-Score | D | D | C | D | D | D | C | D | D | D | C |
Produit ajouté le par adline.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par aleene, beniben, jacob80, systeme-u, tacite.