Soja Doux Saveur Noisette - Gerblé - 1 litre
Code barre : 3251491809161 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Boisson au soja saveur noisette
Quantité : 1 litre
Conditionnement : Brique, Carton, Brique
Marques : Gerblé, Nutrition & Santé
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de légumineuses, Boissons végétales de soja, Laits de soja naturel avec du sucre
Labels, certifications, récompenses : Source de calcium, Source de vitamine D, Recette inchangée, Soja origine France
Origine des ingrédients : Soja, France
Lieux de fabrication ou de transformation : Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel (LSDH) - 10 Route de l'Aérodrome - Les Grandes Beaugines - 45550 Saint-Denis-de-l'Hôtel, Loiret, Centre-Val de Loire, France
Code emballeur : EMB 45273 - Saint-Denis-de-l'Hôtel (Loiret, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.gerble.fr/mes-produits.php?l...
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 200 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(18 produits)(285 produits)
(285 produits)
(1290 produits)
(1302 produits)
(4357 produits)
(12580 produits)
(36747 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (200 ml) | Laits de soja naturel avec du sucre | Boissons végétales de légumineuses | Boissons végétales de soja | Boissons végétales | Substitut du lait | Légumineuses et dérivés | Boissons à base de végétaux | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 207 kj | 414 kj | ? | -1 % | -1 % | -20 % | -20 % | -69 % | +22 % | -29 % | -80 % | -77 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 40 kcal | 50 kcal | 50 kcal | 73 kcal | 73 kcal | 230 kcal | 42 kcal | 58 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 207 kj (49 kcal) | 414 kj (99 kcal) | +22 % | -2 % | -2 % | -31 % | -31 % | -77 % | +20 % | -17 % | -82 % | -79 % |
Matières grasses / Lipides | 1,8 g | 3,6 g | +4 % | -7 % | -7 % | -59 % | -59 % | -81 % | +504 % | +439 % | -82 % | -78 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0,6 g | +13 % | -16 % | -16 % | -89 % | -89 % | -80 % | +403 % | +159 % | -83 % | -80 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 0,4 g | 0,8 g | ? | -1 % | -1 % | -42 % | -42 % | -95 % | -42 % | -42 % | -99 % | -99 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 1 g | 2 g | ? | -6 % | -6 % | +30 % | +30 % | -82 % | +32 % | +36 % | -93 % | -93 % |
Glucides | 4,4 g | 8,8 g | +45 % | -8 % | -8 % | -24 % | -24 % | -69 % | -48 % | -63 % | -87 % | -85 % |
dont Sucres | 4 g | 8 g | +65 % | -3 % | -3 % | +4 % | +4 % | +57 % | -47 % | -60 % | -60 % | -58 % |
Fibres alimentaires | 0,5 g | 1 g | +5 % | -14 % | -14 % | +2 % | +2 % | -92 % | +62 % | +74 % | -87 % | -85 % |
Protéines | 3,6 g | 7,2 g | +22 % | +9 % | +9 % | +159 % | +159 % | -69 % | +814 % | +638 % | -35 % | -22 % |
Sel | 0,254 g | 0,508 g | +158 % | +175 % | +175 % | +193 % | +192 % | -51 % | +877 % | +481 % | -44 % | -33 % |
Sodium | 0,102 g | 0,203 g | +158 % | +175 % | +175 % | +193 % | +192 % | -51 % | +877 % | +481 % | -44 % | -33 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 1 µg | 2 µg | ? | +30 % | +30 % | +20 % | +20 % | +31 % | +19 % | -50 % | -79 % | -78 % |
Calcium | 150 mg | 300 mg | +25 % | +25 % | +25 % | +27 % | +27 % | +52 % | +56 % | +55 % | -11 % | -1 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1 | -1,12 | -1,1 | -1,1 | -146 % | -146 % | -0,494 | -116 % | -113 % | -128 % | -124 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par miles67off.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, desan, jacob80, tacite.