Muesli bio croustillant, sucré, au chocolat au lait - Bio Sonne - 500 g
Code barre : 20228057
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 g
Conditionnement : Plastikbeutel
Marques : Bio Sonne
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Mélanges de flocons de céréales, Mueslis, Mueslis au chocolat
Magasins : Norma
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Fruits à coque, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 50g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(298 produits)(944 produits)
(1237 produits)
(1532 produits)
(1542 produits)
(3366 produits)
(13920 produits)
(15056 produits)
(21166 produits)
(64427 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (50g) | Mueslis au chocolat | Mélanges de flocons de céréales | Mueslis | Flocons de céréales | Flocons | Céréales pour petit-déjeuner | Céréales et dérivés | Petit-déjeuners | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 890 kj | 1 780 kj | 1 780 kj | 1 720 kj | 1 720 kj | 1 700 kj | 1 460 kj | 1 430 kj | 1 480 kj | 1 040 kj | 901 kj |
Énergie (kcal) | 453 kcal | 227 kcal | +3 % | +9 % | +9 % | +14 % | +14 % | +13 % | +30 % | +44 % | +31 % | +59 % | +86 % |
Énergie | 1 895 kj (453 kcal) | 948 kj (227 kcal) | +2 % | +8 % | +8 % | +13 % | +13 % | +13 % | +30 % | +41 % | +30 % | +63 % | +90 % |
Matières grasses / Lipides | 19,6 g | 9,8 g | +24 % | +52 % | +51 % | +111 % | +112 % | +131 % | +259 % | +254 % | +184 % | +96 % | +144 % |
dont Acides gras saturés | 9 g | 4,5 g | +70 % | +156 % | +157 % | +280 % | +281 % | +300 % | +462 % | +477 % | +500 % | +403 % | +504 % |
Glucides | 55,4 g | 27,7 g | -10 % | -10 % | -10 % | -15 % | -15 % | -18 % | -7 % | -8 % | -3 % | +68 % | +90 % |
dont Sucres | 23,4 g | 11,7 g | +18 % | +29 % | +31 % | +71 % | +71 % | +32 % | +293 % | -44 % | +381 % | +134 % | +148 % |
Fibres alimentaires | 8,7 g | 4,35 g | +17 % | +9 % | +7 % | +15 % | +14 % | +26 % | +91 % | +101 % | +90 % | +130 % | +160 % |
Protéines | 9,3 g | 4,65 g | +3 % | -2 % | -3 % | -2 % | -2 % | +3 % | -1 % | +151 % | +4 % | +68 % | +101 % |
Sel | 0,2 g | 0,1 g | -23 % | +2 % | +4 % | -38 % | -37 % | -49 % | -34 % | +22 % | -66 % | -56 % | -48 % |
Sodium | 0,08 g | 0,04 g | -23 % | +2 % | +4 % | -38 % | -37 % | -49 % | -34 % | +22 % | -66 % | -56 % | -48 % |
Score nutritionnel - France | 13 | 13 | +36 % | +142 % | +135 % | +207 % | +210 % | +118 % | +651 % | +31 % | +330 % | +258 % | +216 % |
Nutri-Score | D | D | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par cacterium, openfoodfacts-contributors, yuka.VGFzc0FMOHNwcWtqcTgwdy8wbk4rUGRSd0pDbFJIK09BdW9nSVE9PQ.