10 minutes - Riz long grain - Saint Eloi - 1000 g
Code barre : 3250390139577 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Mousquetaires
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Riz long grain étuvé de qualité supérieure
Quantité : 1000 g
Conditionnement : Etui carton à recycler
Marques : Saint Eloi, Sélection des Mousquetaires, Les Mousquetaires
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Graines, Céréales et dérivés, Céréales en grains, Riz, Riz long grain
Labels, certifications, récompenses : Labels de distributeurs, Point Vert, Sélection Intermarché, Eco-Emballages, Ecolopass
Lieux de fabrication ou de transformation : Antartic II (Filiale du Groupement Les Mousquetaires) - Lieu dit Champ Trentenier - ZA - 07800 Charmes-sur-Rhône, Ardèche, Rhône-Alpes, France
Code emballeur : EMB 07055 - Charmes-sur-Rhône (Ardèche, France)
Magasins : Intermarché
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Traces éventuelles : Gluten, De : blé
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 60 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(693 produits)(1159 produits)
(2090 produits)
(3816 produits)
(13931 produits)
(21178 produits)
(64515 produits)
(75780 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (60 g) | Riz long grain | Riz | Céréales en grains | Graines | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 427 kj | 856 kj | -4 % | -4 % | -1 % | +11 % | -2 % | -4 % | +37 % | +58 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 344 kcal | 342 kcal | 342 kcal | 315 kcal | 349 kcal | 347 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 1 427 kj (341 kcal) | 856 kj (205 kcal) | -2 % | -2 % | -0 % | +9 % | -2 % | -2 % | +23 % | +44 % |
Matières grasses / Lipides | 1,1 g | 0,66 g | +9 % | -4 % | -72 % | -82 % | -80 % | -84 % | -89 % | -86 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | 0,12 g | -14 % | -23 % | -66 % | -76 % | -88 % | -87 % | -89 % | -87 % |
Glucides | 76 g | 45,6 g | +1 % | +2 % | +25 % | +74 % | +28 % | +33 % | +130 % | +161 % |
dont Sucres | 0,5 g | 0,3 g | +89 % | +61 % | -51 % | -62 % | -92 % | -90 % | -95 % | -95 % |
Fibres alimentaires | 1 g | 0,6 g | -30 % | -40 % | -80 % | -86 % | -78 % | -78 % | -74 % | -70 % |
Protéines | 5 g | 3 g | -33 % | -32 % | -46 % | -59 % | -47 % | -44 % | -9 % | +8 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -0,736 | -0,767 | -1,14 | -0,982 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | A | B | B | C | C | C |
Produit ajouté le par sebleouf.
Dernière modification de la page produit le par mousquetaires.
Fiche produit également modifiée par jacob80, openfoodfacts-contributors.