Pom'Potes Pomme nature Bio - Materne - 360 g (4 x 90 g)
Code barre : 3021761204008 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Compote Pomme nature Bio
Quantité : 360 g (4 x 90 g)
Conditionnement : Carton, gourde plastique, bouchon plastique, Frais, Sans Bisphénol A
Marques : Materne
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Frais, Compotes, Compotes de pomme, Compotes pommes nature, Compotes à boire, Compotes allégées
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de sucre, Peu de sucre, Bio, Bio européen, Sans arômes artificiels, Allégé en sucre, Moins 30% de sucre, FR-BIO-10, Sans conservateurs, Ab-agriculture-biologique
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : EMB 02103 - Boué (Aisne, France)
Magasins : Monoprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Fruits et produits dérivés) du produit : 85%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(125 produits)(227 produits)
(304 produits)
(1513 produits)
(2231 produits)
(5571 produits)
(12758 produits)
(13367 produits)
(22834 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Compotes allégées | Compotes pommes nature | Compotes à boire | Compotes de pomme | Compotes | Frais | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 277 kj | 266 kj | 274 kj | 271 kj | 274 kj | 754 kj | 759 kj | 649 kj | 396 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 73 kcal | +11 % | +13 % | +16 % | +10 % | +7 % | -56 % | -59 % | -63 % | -50 % | -74 % | -70 % |
Énergie | 305 kj (73 kcal) | +9 % | +13 % | +15 % | +11 % | +8 % | -58 % | -60 % | -62 % | -46 % | -74 % | -69 % |
Matières grasses / Lipides | 0,6 g | +101 % | +102 % | +66 % | +90 % | +90 % | -94 % | -91 % | -17 % | -31 % | -94 % | -93 % |
dont Acides gras saturés | 0,5 g | +376 % | +500 % | +227 % | +457 % | +464 % | -90 % | -86 % | +201 % | +150 % | -72 % | -66 % |
Glucides | 15,4 g | +4 % | +7 % | +12 % | +5 % | +4 % | +80 % | -37 % | -62 % | -42 % | -53 % | -47 % |
dont Sucres | 14,4 g | +4 % | +7 % | +14 % | +9 % | +7 % | +388 % | -24 % | -60 % | -35 % | +44 % | +52 % |
Protéines | 0,5 g | +48 % | +74 % | +26 % | +37 % | +22 % | -94 % | -84 % | -51 % | -64 % | -91 % | -89 % |
Sel | < 0,01 g | +65 % | +45 % | +5 % | +3 % | -8 % | -99 % | -93 % | -70 % | -96 % | -98 % | -97 % |
Sodium | 0,004 g | +65 % | +45 % | +5 % | +3 % | -8 % | -99 % | -93 % | -70 % | -96 % | -98 % | -97 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -3,17 | -3,3 | -3,47 | -3,23 | -3,07 | -133 % | -128 % | -149 % | -252 % | -155 % | -149 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par miles67off.
Dernière modification de la page produit le par openfoodfacts-contributors.
Fiche produit également modifiée par jeremy64, tacite, yuka.R2FJN0svOFB2T2tWa3N3VnhEM2U1KzlibThLVFhqaUpMckFoSVE9PQ.