Confitura extra fresa light - Carrefour - 300 g
Code barre : 8431876270549 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 300 g
Marques : Carrefour
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Aliments à base de fruits et de légumes, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Fruits et produits dérivés, Confitures, Confitures de fruits, Confitures de fruits rouges, Confitures allégées, Confitures de fraises
Labels, certifications, récompenses : Avec édulcorants
Magasins : Carrefour
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(128 produits)(815 produits)
(2115 produits)
(4830 produits)
(5288 produits)
(5865 produits)
(8227 produits)
(10769 produits)
(13430 produits)
(15110 produits)
(18240 produits)
(22947 produits)
(64964 produits)
(76256 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Confitures allégées | Confitures de fraises | Confitures de fruits rouges | Confitures de fruits | Confitures | Confitures et marmelades | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner sucrés | Fruits et produits dérivés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 674 kj | 929 kj | 942 kj | 934 kj | 937 kj | 943 kj | 1 080 kj | 1 200 kj | 652 kj | 1 430 kj | 1 390 kj | 398 kj | 1 040 kj | 902 kj |
Énergie (kcal) | 188 kcal | +14 % | -14 % | -15 % | -16 % | -16 % | -16 % | -30 % | -33 % | -6 % | -40 % | -42 % | +30 % | -34 % | -23 % |
Énergie | 787 kj (188 kcal) | +15 % | -14 % | -15 % | -16 % | -16 % | -16 % | -30 % | -33 % | -2 % | -41 % | -42 % | +40 % | -32 % | -21 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 12 g | -69 % | -77 % | -78 % | -78 % | -78 % | -78 % | -72 % | -79 % | -71 % | -80 % | -63 % | -55 % | -64 % | -59 % |
dont Sucres | 3,8 g | -90 % | -93 % | -93 % | -93 % | -93 % | -93 % | -90 % | -93 % | -90 % | -91 % | -87 % | -83 % | -62 % | -60 % |
Fibres alimentaires | 0,9 g | -48 % | -20 % | -47 % | -37 % | -37 % | -35 % | -61 % | -43 % | -67 % | -79 % | -51 % | -64 % | -76 % | -73 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0,03 g | +5 % | +27 % | +28 % | +22 % | +20 % | +20 % | -82 % | -39 % | -11 % | -82 % | -94 % | -87 % | -94 % | -92 % |
Sodium | 0,012 g | +5 % | +27 % | +28 % | +22 % | +20 % | +20 % | -82 % | -39 % | -11 % | -82 % | -94 % | -87 % | -94 % | -92 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 55 % | +1 % | -4 % | -3 % | -4 % | -4 % | -3 % | -3 % | -1 % | -12 % | +1 % | -1 % | -13 % | -12 % | -11 % |
Score nutritionnel - France | 1 | -85 % | -88 % | -89 % | -89 % | -89 % | -89 % | -90 % | -91 % | -76 % | -90 % | -92 % | -24 % | -73 % | -76 % |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | B | C | C |
Produit ajouté le par elcoco.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par elcoco.a82086d044028e47ec89e06c3e50ba80, kiliweb, roboto-app, scanbot, teolemon, yuka.UWFGY01vOGd2ZVVscGZKaTh5SE8zZFZzL3B5Z0JYaTJKY3d4SUE9PQ.