Granola céréales complètes - Jordans - 400 g
Code barre: 5010477353832(EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 400 g
Conditionnement : Sachet
Marques : Jordans
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Céréales aux fruits, Flocons extrudés, Mueslis, Mueslis aux fruits, Pétales multicéréales
Labels, certifications, récompenses : en:palm-oil-free
Magasins : France
Pays de vente : France
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Fruits à coque, Soja
Traces éventuelles : Gluten, Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
Peut-être végétalien
Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 45g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(534 produits)(579 produits)
(851 produits)
(1185 produits)
(1563 produits)
(1646 produits)
(1679 produits)
(4327 produits)
(18569 produits)
(20104 produits)
(28280 produits)
(86247 produits)
(100377 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (45g) |
Mueslis aux fruits | Céréales aux fruits | Pétales multicéréales | Flocons extrudés | Mueslis | Flocons de céréales | Flocons | Céréales pour petit-déjeuner | Céréales et dérivés | Petit-déjeuners | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||||||||||
Énergie (kcal) | 437 kcal | 197 kcal | +10 % | +10 % | +5 % | +8 % | +5 % | +11 % | +11 % | +9 % | +25 % | +37 % | +26 % | +49 % | +72 % |
Énergie |
1 828 kj (437 kcal) |
823 kj (197 kcal) |
+9 % | +10 % | +5 % | +8 % | +4 % | +10 % | +10 % | +9 % | +25 % | +36 % | +25 % | +52 % | +76 % |
Matières grasses / Lipides | 14,3 g | 6,44 g | +34 % | +39 % | +14 % | +52 % | +8 % | +71 % | +70 % | +63 % | +150 % | +151 % | +100 % | +29 % | +59 % |
dont Acides gras saturés | 2,2 g | 0,99 g | -21 % | -18 % | -34 % | -11 % | -36 % | +5 % | +5 % | -1 % | +38 % | +44 % | +45 % | +12 % | +33 % |
Glucides | 62,3 g | 28 g | +1 % | +1 % | 0 % | -8 % | +3 % | -6 % | -6 % | -7 % | +6 % | +5 % | +10 % | +88 % | +110 % |
dont Sucres | 4,8 g | 2,16 g | -73 % | -73 % | -73 % | -70 % | -72 % | -62 % | -62 % | -72 % | -17 % | -88 % | +2 % | -52 % | -50 % |
Fibres alimentaires | 7,4 g | 3,33 g | -12 % | -11 % | -7 % | +5 % | -10 % | -1 % | -1 % | +5 % | +58 % | +66 % | +60 % | +91 % | +115 % |
Protéines | 11 g | 4,95 g | +15 % | +15 % | +15 % | +23 % | +13 % | +15 % | +14 % | +19 % | +17 % | +186 % | +22 % | +95 % | +130 % |
Sel | 0,03 g | 0,014 g | -79 % | -82 % | -87 % | -93 % | -83 % | -92 % | -92 % | -92 % | -90 % | -81 % | -95 % | -93 % | -92 % |
Sodium | 0,012 g | 0,005 g | -79 % | -82 % | -87 % | -93 % | -83 % | -92 % | -92 % | -92 % | -90 % | -81 % | -95 % | -93 % | -92 % |
Potassium | 333 mg | 150 mg | -25 % | -25 % | -16 % | +24 % | -25 % | +5 % | +5 % | +6 % | +7 % | -16 % | +12 % | -12 % | +5 % |
Phosphore | 272 mg | 122 mg | +6 % | +5 % | +11 % | +13 % | +12 % | -1 % | 0 % | +7 % | +6 % | +16 % | +8 % | +3 % | +8 % |
Fer | 2,5 mg | 1,13 mg | -34 % | -42 % | -46 % | -57 % | -32 % | -60 % | -60 % | -67 % | -64 % | -66 % | -61 % | -53 % | -47 % |
Magnésium | 92 mg | 41,4 mg | -3 % | -3 % | -5 % | -3 % | -4 % | -11 % | -10 % | -7 % | -14 % | -20 % | -13 % | -24 % | -18 % |
Zinc | 1,8 mg | 0,81 mg | -7 % | -7 % | -38 % | -33 % | -13 % | -42 % | -41 % | -58 % | -58 % | -61 % | -57 % | -51 % | -51 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -2 | -155 % | -155 % | -138 % | -134 % | -139 % | -152 % | -152 % | -136 % | -220 % | -121 % | -163 % | -159 % | -152 % |
Nutri-Score | A | A | -155 % | -155 % | -138 % | -134 % | -139 % | -152 % | -152 % | -136 % | -220 % | -121 % | -163 % | -159 % | -152 % |
Impact environnemental
Eco-score
Vous pouvez modifier la fiche produit pour ajouter les informations manquantes.
Si vous êtes le fabricant de ce produit, vous pouvez nous transmettre les informations avec notre plateforme gratuite pour les producteurs.
Détails du calcul de l'Éco-score »
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Sachet |
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par quechoisir.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, cchevallier, date-limite-app, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, yuka.WUtJbFBZZ3NpZFFVdWZGdTBRdm45Y0JVeVpHZ1lsL3FNY01nSVE9PQ.