Pâte brisée - Auchan - 230 g
Code barre : 3596710074686 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pâte brisée
Quantité : 230 g
Conditionnement : film plastique soudé, Carton, plastique
Marques : Auchan
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Céréales et pommes de terre, Snacks sucrés, Céréales et dérivés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Pâtes à tarte, Pâtes brisées, Pâte à gateaux
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué en France, Sans additifs
Origine des ingrédients : France
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Œufs, Lait
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 38 g (soit environ 1/6 de pâte à tarte crue)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(180 produits)(474 produits)
(3033 produits)
(13931 produits)
(17966 produits)
(21178 produits)
(35616 produits)
(42088 produits)
(64515 produits)
(75780 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (38 g (soit environ 1/6 de pâte à tarte crue)) | Pâtes brisées | Pâtes à tarte | Pâtisseries | Céréales et dérivés | Biscuits et gâteaux | Céréales et pommes de terre | Snacks sucrés | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 590 kj | 1 590 kj | 1 680 kj | 1 460 kj | 1 880 kj | 1 480 kj | 1 920 kj | 1 940 kj | 1 040 kj | 902 kj |
Énergie (kcal) | 395 kcal | 150 kcal | +5 % | +4 % | +1 % | +13 % | -8 % | +14 % | -11 % | -12 % | +39 % | +62 % |
Énergie | 1 653 kj (395 kcal) | 628 kj (150 kcal) | +5 % | +4 % | +1 % | +13 % | -9 % | +13 % | -12 % | -13 % | +42 % | +66 % |
Matières grasses / Lipides | 21 g | 7,98 g | +8 % | +3 % | +20 % | +285 % | +11 % | +205 % | +1 % | -1 % | +110 % | +162 % |
dont Acides gras saturés | 8,6 g | 3,27 g | -11 % | -17 % | +4 % | +438 % | +0 % | +473 % | -15 % | -6 % | +383 % | +477 % |
Glucides | 44 g | 16,7 g | +3 % | +7 % | -12 % | -26 % | -24 % | -23 % | -22 % | -21 % | +33 % | +51 % |
dont Sucres | 4,4 g | 1,67 g | +92 % | +89 % | -86 % | -26 % | -85 % | -9 % | -87 % | -85 % | -56 % | -53 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 6,5 g | 2,47 g | +9 % | +10 % | +18 % | -30 % | +11 % | -27 % | +7 % | +3 % | +18 % | +41 % |
Sel | 0,875 g | 0,333 g | -14 % | -11 % | +107 % | +190 % | +54 % | +47 % | +122 % | +61 % | +92 % | +130 % |
Sodium | 0,35 g | 0,133 g | -14 % | -11 % | +107 % | +190 % | +54 % | +47 % | +122 % | +61 % | +92 % | +130 % |
Score nutritionnel - France | 15 | 15 | -6 % | -7 % | -16 % | +767 % | -20 % | +397 % | -22 % | -18 % | +313 % | +265 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | B | E | C | E | E | C | C |
Produit ajouté le par nounours.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par desan, jeanbono, kiliweb, manu1400, openfoodfacts-contributors, roboto-app, sebleouf, thierryp, yuka.ZWZzaFNmZzlpOFVxaE1FdTlUMkZ4ODlWeHNDMVJrbVZlOHM0SUE9PQ.