Pavé d'Affinois Léger - 175 gr
Code barre : 3307904150082 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Fromage à pâte molle au lait de fromage pasteurisé allégé
Quantité : 175 gr
Conditionnement : Carton, Plastique
Marques : Pave d affinois
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages de vache, Fromages à pâte molle à croûte fleurie
Origine des ingrédients : Fromagerie Guilloteau, Pélussin, France
Code emballeur : FR 42.168.001 CE - Pélussin (Loire, France)
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1291 produits)(5219 produits)
(14611 produits)
(20591 produits)
(20705 produits)
(28221 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Fromages à pâte molle à croûte fleurie | Fromages de vache | Fromages | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 210 kj | 1 350 kj | 1 260 kj | 937 kj | 932 kj | 873 kj |
Énergie (kcal) | 170 kcal | -42 % | -50 % | -48 % | -35 % | -35 % | -29 % |
Énergie | 711 kj (170 kcal) | -42 % | -49 % | -48 % | -34 % | -34 % | -27 % |
Matières grasses / Lipides | 9 g | -62 % | -67 % | -66 % | -54 % | -54 % | -47 % |
dont Acides gras saturés | 7 g | -58 % | -62 % | -60 % | -47 % | -46 % | -38 % |
Glucides | 1,3 g | +92 % | +75 % | +12 % | -66 % | -66 % | -75 % |
dont Sucres | 1,3 g | +264 % | +219 % | +78 % | -59 % | -59 % | -70 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 21 g | +12 % | -5 % | +2 % | +38 % | +39 % | +78 % |
Sel | 1,6 g | +5 % | +18 % | +24 % | +76 % | +77 % | +122 % |
Sodium | 0,64 g | +5 % | +18 % | +24 % | +76 % | +77 % | +122 % |
Score nutritionnel - France | 10 | -31 % | -29 % | -26 % | -3 % | -2 % | +7 % |
Nutri-Score | C | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par dentdelion.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, eye4u, jeanbono, kiliweb, manu1400, openfoodfacts-contributors, yuka.YS9BSExhTXMvYUlUdE1kazd4ZkgxUHRWNkwya0FEaVdPczh3SUE9PQ.