Petits pains grillés au blé complet - U - de225 g
Code barre : 3256220110259 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Petits pains grillés
Quantité : de225 g
Conditionnement : Sachet papier, boîte
Marques : U
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pains, Pains grillés, Petits pains grillés, Blé complet 45 %
Labels, certifications, récompenses : Riche en fibres, Sans huile de palme, Transformé en France, Farine de blé français
Magasins : Super U, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Œufs, Lait, Fruits à coque, Arachides, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 13.24 g ou 1 tranche petit pain
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(207 produits)(461 produits)
(5020 produits)
(13893 produits)
(21128 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (13.24 g ou 1 tranche petit pain) | Petits pains grillés | Pains grillés | Pains | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 712 kj | 227 kj | +0 % | +3 % | +25 % | +16 % | +16 % | +65 % | +91 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 406 kcal | 394 kcal | 320 kcal | 349 kcal | 347 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 1 712 kj (409 kcal) | 227 kj (54 kcal) | +1 % | +4 % | +27 % | +17 % | +17 % | +48 % | +72 % |
Matières grasses / Lipides | 10 g | 1,32 g | +18 % | +28 % | +82 % | +83 % | +45 % | 0 % | +25 % |
dont Acides gras saturés | 0,9 g | 0,119 g | -46 % | -48 % | -16 % | -44 % | -40 % | -49 % | -40 % |
Glucides | 66 g | 8,74 g | -3 % | 0 % | +20 % | +11 % | +16 % | +100 % | +127 % |
dont Sucres | 5 g | 0,662 g | -13 % | -8 % | +20 % | -16 % | +3 % | -50 % | -47 % |
Fibres alimentaires | 6,3 g | 0,834 g | +20 % | +21 % | +32 % | +38 % | +38 % | +66 % | +89 % |
Protéines | 10 g | 1,32 g | -5 % | -7 % | +6 % | +7 % | +12 % | +81 % | +116 % |
Sel | 1 g | 0,132 g | -13 % | -19 % | -18 % | +230 % | +68 % | +120 % | +162 % |
Sodium | 0,4 g | 0,053 g | -13 % | -19 % | -18 % | +230 % | +68 % | +120 % | +162 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par cestki13.
Dernière modification de la page produit le par systeme-u.
Fiche produit également modifiée par k13b3r, kiliweb, openfoodfacts-contributors, tacite, yuka.U1AwT0dhZ2JtT1FndE0wLzFUN2x3b3h4KzdtSkJHMlhNTFVZSVE9PQ.