Olio Extra Vergine di Oliva Delizia - Casa Olearia Carapelli - 0.75l
Code barre : 8002470028050 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Olio Extra Vergine di Oliva
Quantité : 0.75l
Conditionnement : Vetro
Marques : Casa Olearia Carapelli
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Matières grasses, Produits de l'olivier, Matières grasses végétales, Huiles, Huiles d'olive, Huiles d'olive vierges extra
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Huiles d'olive) du produit : 100%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1484 produits)(1991 produits)
(3118 produits)
(3456 produits)
(4028 produits)
(6861 produits)
(64427 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Huiles d'olive vierges extra | Huiles d'olive | Produits de l'olivier | Huiles | Matières grasses végétales | Matières grasses | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 3 520 kj | 3 520 kj | 2 050 kj | 3 560 kj | 3 320 kj | 3 180 kj | 1 040 kj | 901 kj |
Énergie (kcal) | 823 kcal | -4 % | -4 % | +30 % | -5 % | -0 % | +3 % | +189 % | +238 % |
Énergie | 3 443 kj (823 kcal) | -4 % | -4 % | +34 % | -5 % | +0 % | +4 % | +197 % | +246 % |
Matières grasses / Lipides | 91 g | -4 % | -5 % | +37 % | -5 % | 0 % | +4 % | +810 % | +1 032 % |
dont Acides gras saturés | 15 g | +7 % | +7 % | +55 % | +6 % | +5 % | -36 % | +738 % | +907 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 7 | +14 % | +14 % | -18 % | -10 % | -17 % | -44 % | +93 % | +70 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | D | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par cal.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, yuka.UmFRZlNKd010dDRvbU5vMHhBajdvZmxzd2EyU2VGcU9LTkVVSWc9PQ.