Marmelade orange - Carrefour - 190 g
Code barre : 3270190114888 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 190 g
Marques : Carrefour
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Marmelades, Marmelades d'oranges
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(130 produits)(221 produits)
(5848 produits)
(8199 produits)
(10742 produits)
(15056 produits)
(18181 produits)
(64427 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Marmelades d'oranges | Marmelades | Confitures et marmelades | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner sucrés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 963 kj | 988 kj | 943 kj | 1 080 kj | 1 200 kj | 1 430 kj | 1 400 kj | 1 040 kj | 901 kj |
Énergie (kcal) | 244 kcal | +1 % | +0 % | +9 % | -10 % | -13 % | -23 % | -25 % | -14 % | +0 % |
Énergie | 1 021 kj (244 kcal) | +1 % | +1 % | +9 % | -9 % | -13 % | -24 % | -25 % | -12 % | +3 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 60 g | +2 % | +1 % | +10 % | +39 % | +6 % | -0 % | +85 % | +82 % | +106 % |
dont Sucres | 60 g | +7 % | +6 % | +16 % | +53 % | +13 % | +43 % | +108 % | +500 % | +535 % |
Fibres alimentaires | 0,8 g | +7 % | -10 % | -42 % | -65 % | -49 % | -82 % | -56 % | -79 % | -76 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 13 | +7 % | +8 % | +38 % | +36 % | +12 % | +31 % | +2 % | +258 % | +216 % |
Nutri-Score | D | D | D | C | C | D | C | D | C | C |
Produit ajouté le par tailee.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, nutripat, openfoodfacts-contributors, segundo, sigoise, solveig-yuka, yuka.WElZRk82MHVsL3NSZ2ZjbDNDSC8yZnQ2bkppcGNXT1hETk5OSUE9PQ, yuka.WExBZExhMExodjQ2cWNBaDhUTEwvODl2dzU2S0JUdVJNL3NjSVE9PQ.