Tahin Purée de sésame crue - La Vie Claire - 280 g
Code barre : 3266191006888 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Purée de sésame crue
Quantité : 280 g
Conditionnement : Bocal, Verre
Marques : La Vie Claire
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Produits à tartiner, Céréales et dérivés, Pâtes à tartiner végétales, Purées d'oléagineux, Purées de céréales, Purées de sésame
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, FR-BIO-01, Ab-agriculture-biologique
Lieux de fabrication ou de transformation : Alpes de Haute Provence, France
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.lavieclaire.com
Magasins : La Vie Claire
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Graines de sésame
Traces éventuelles : Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(105 produits)(105 produits)
(667 produits)
(8199 produits)
(13920 produits)
(18181 produits)
(21166 produits)
(64427 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Purées de céréales | Purées de sésame | Purées d'oléagineux | Pâtes à tartiner végétales | Céréales et dérivés | Produits à tartiner | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 2 580 kj | 1 080 kj | 1 460 kj | 1 400 kj | 1 480 kj | 1 040 kj | 901 kj |
Énergie (kcal) | 646 kcal | +2 % | +2 % | +4 % | +139 % | +85 % | +99 % | +86 % | +127 % | +165 % |
Énergie | 2 703 kj (646 kcal) | +2 % | +2 % | +4 % | +141 % | +85 % | +99 % | +85 % | +133 % | +172 % |
Matières grasses / Lipides | 57,2 g | +2 % | +2 % | +11 % | +611 % | +948 % | +221 % | +730 % | +472 % | +611 % |
dont Acides gras saturés | 8,4 g | +0 % | +0 % | +9 % | +532 % | +425 % | +47 % | +460 % | +369 % | +464 % |
Glucides | 0,4 g | -94 % | -94 % | -97 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % |
dont Sucres | 0,4 g | -34 % | -34 % | -92 % | -99 % | -93 % | -99 % | -92 % | -96 % | -96 % |
Fibres alimentaires | 11,8 g | +39 % | +39 % | +65 % | +420 % | +159 % | +552 % | +158 % | +211 % | +253 % |
Protéines | 26,6 g | +17 % | +17 % | +14 % | +1 264 % | +184 % | +563 % | +197 % | +382 % | +476 % |
Sel | 0,1 g | -19 % | -19 % | -70 % | -41 % | -67 % | -80 % | -83 % | -78 % | -74 % |
Sodium | 0,04 g | -19 % | -19 % | -70 % | -41 % | -67 % | -80 % | -83 % | -78 % | -74 % |
Phosphore | 607 mg | +1 % | +1 % | +29 % | +28 % | +131 % | +79 % | +133 % | +122 % | +126 % |
Score nutritionnel - France | 11 | -20 % | -20 % | -12 % | +15 % | +536 % | -14 % | +264 % | +203 % | +168 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | C | B | D | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par lozere.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, roboto-app, segundo, teolemon, yuka.UTZNZE92b0xoOVVMaWRvWjRqN1E2TnRGM29XSlJ6K3ZMZlVySVE9PQ, yuka.UktBN0FQUll2ZGNJdXZFKyt6N1Q4NHdwNHFid2UwR29kN1VTSWc9PQ.