Madeleines pépites chocolat - St Michel - 400 g
Code barre : 3178531009209 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Madeleines aux pépites de chocolat (4,9%) et pépites de chocolat au lait (2,7%)
Quantité : 400 g
Conditionnement : Plastique
Marques : St Michel
Catégories : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Madeleines
Labels, certifications, récompenses : Sans colorants, Sans matière grasse hydrogénée, Sans conservateurs, Sans colorants ou conservateurs, Blé français
Origine des ingrédients : France, Centre, Contres
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait, Soja
Traces éventuelles : Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 madeleine 15 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1297 produits)(6472 produits)
(12758 produits)
(17946 produits)
(35511 produits)
(41975 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (1 madeleine 15 g) | Madeleines | Gâteaux | Desserts | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 847 kj | 277 kj | -1 % | +9 % | +143 % | -2 % | -4 % | -5 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 440 kcal | 402 kcal | 179 kcal | 428 kcal | 445 kcal | 447 kcal |
Énergie | 1 847 kj (441 kcal) | 277 kj (66 kcal) | -0 % | +10 % | +145 % | +2 % | -2 % | -2 % |
Matières grasses / Lipides | 21,3 g | 3,19 g | -6 % | +10 % | +205 % | +12 % | +3 % | 0 % |
dont Acides gras saturés | 3,2 g | 0,48 g | -54 % | -58 % | -13 % | -63 % | -68 % | -65 % |
Glucides | 55,4 g | 8,31 g | +5 % | +11 % | +128 % | -4 % | -2 % | -0 % |
dont Sucres | 29,7 g | 4,46 g | +8 % | +5 % | +57 % | -1 % | -15 % | +1 % |
Fibres alimentaires | 3 g | 0,45 g | +129 % | +72 % | +146 % | +18 % | -3 % | -9 % |
Protéines | 5,5 g | 0,825 g | -3 % | +2 % | +77 % | -6 % | -9 % | -13 % |
Sel | 0,737 g | 0,11 g | -11 % | +23 % | +442 % | +30 % | +86 % | +35 % |
Sodium | 0,295 g | 0,044 g | -11 % | +23 % | +442 % | +30 % | +86 % | +35 % |
Score nutritionnel - France | 14 | 14 | -24 % | -23 % | +99 % | -25 % | -27 % | -23 % |
Nutri-Score | D | D | E | E | C | E | E | E |
Produit ajouté le par ouran.
Dernière modification de la page produit le par sto.
Fiche produit également modifiée par manu1400, openfoodfacts-contributors.