Chocolat Noir 72 % - Villars - 100 g
Code barre : 7610036002737 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Chocolat noir 72%
Quantité : 100 g
Conditionnement : Papier aluminium, Carton
Marques : Villars
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Desserts, Chocolats, Chocolats noirs
Labels, certifications, récompenses : Sans additifs artificiels
Origine des ingrédients : chocolat suisse
Lieux de fabrication ou de transformation : Suisse, Fribourg
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.villars.com/FR/fr/collection/details/pld/noir-pur-72-52.html
Magasins : Carrefour, Intermarché, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Œufs, Gluten, Lait, Fruits à coque
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2513 produits)(5515 produits)
(6340 produits)
(9393 produits)
(27504 produits)
(32414 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Chocolats noirs | Chocolats | Confiseries | Desserts | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 2 301 kj (550 kcal) | +0 % | +2 % | +31 % | +188 % | +24 % | +24 % |
Matières grasses / Lipides | 44 g | +12 % | +24 % | +186 % | +458 % | +112 % | +105 % |
dont Acides gras saturés | 27 g | +17 % | +30 % | +252 % | +531 % | +152 % | +174 % |
Glucides | 31 g | -19 % | -32 % | -53 % | +21 % | -46 % | -44 % |
dont Sucres | 26 g | -18 % | -36 % | -47 % | +33 % | -27 % | -16 % |
Fibres alimentaires | 14 g | +58 % | +139 % | +275 % | +872 % | +276 % | +266 % |
Protéines | 7 g | -8 % | -4 % | +56 % | +113 % | +14 % | +7 % |
Sel | 0,015 g | -86 % | -92 % | -94 % | -92 % | -97 % | -98 % |
Sodium | 0,006 g | -86 % | -92 % | -94 % | -92 % | -97 % | -98 % |
Cacao (minimum) | 72 % | +8 % | +35 % | +81 % | +118 % | +41 % | +41 % |
Score nutritionnel - France | 16 | -24 % | -31 % | -9 % | +119 % | -15 % | -11 % |
Nutri-Score | D | E | E | D | C | E | D |
Produit ajouté le par andre.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par elbarto, magasins-u, manu1400, miles67off, moon-rabbit, tacite, tacite-mass-editor.