Pur jus d'Orange du Brésil - Mmm! - 1 l
Code barre : 3596710431861 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 l
Conditionnement : Carton, Brique
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus et nectars de fruits, Jus de fruits, Jus d'orange, Jus de fruits 100% pur jus, Jus d'orange 100% pur jus
Origine des ingrédients : Brésil
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 20 cl
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(311 produits)(515 produits)
(903 produits)
(2006 produits)
(2429 produits)
(2553 produits)
(3348 produits)
(4072 produits)
(5163 produits)
(21245 produits)
(29069 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (20 cl) | Jus d'orange 100% pur jus | Jus d'orange | Jus de fruits 100% pur jus | Jus de fruits | Jus et nectars de fruits | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons sans alcool | Boissons à base de végétaux | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 188 kj (45 kcal) | 376 kj (90 kcal) | +1% | +1% | -6% | -6% | -6% | -4% | 0% | -12% | -1% | -34% | -81% |
Matières grasses / Lipides | 0.2 g | 0.4 g | +12% | -6% | -28% | -19% | -15% | -16% | -14% | -67% | -72% | -74% | -98% |
dont Acides gras saturés | 0.1 g | 0.2 g | +337% | +282% | +187% | +121% | +134% | +133% | +111% | -60% | -73% | -73% | -95% |
Glucides | 9.3 g | 18.6 g | -10% | -9% | -15% | -14% | -15% | -12% | -10% | -14% | +2% | -33% | -70% |
dont Sucres | 9.3 g | 18.6 g | -1% | -0% | -9% | -8% | -8% | -6% | -4% | -5% | +13% | -24% | -14% |
Fibres alimentaires | 0.2 g | 0.4 g | -49% | -42% | -44% | -44% | -45% | -45% | -37% | -62% | -50% | -76% | -95% |
Protéines | 0.7 g | 1.4 g | +7% | +6% | +45% | +52% | +62% | +57% | +93% | +8% | +28% | -36% | -87% |
Sel | 0.01 g | 0.02 g | -97% | -96% | -93% | -87% | -86% | -88% | -87% | -95% | -88% | -96% | -99% |
Sodium | 0.00394 g | 0.00787 g | -97% | -96% | -93% | -87% | -86% | -88% | -87% | -95% | -88% | -96% | -99% |
Score nutritionnel expérimental - France | 4 | ? | +25% | +25% | -0% | -1% | -28% | -25% | -44% | -38% | -35% | -58% | +22% |
Produit ajouté le par jenn59.
Dernière modification de la page produit le par tacite.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors.