Pur jus de pomme - U - 50 cl
Code barre : 3256225426751 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Jus de pomme
Quantité : 50 cl
Conditionnement : Bouteille, Plastique, Green dot, Pensez au tri!, Bouteille plastique et son bouchon à recycler, Bouteille de 25% minimum de plastique récyclé, bouteille en plastique de
Marques : U
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Jus de fruits, Jus de pomme, Jus de fruits pur jus, Jus de pommes pur jus
Labels, certifications, récompenses : Fruits et Légumes de France, Pommes de France, Récolté en France, Pur jus, Transformé en France, Fruits de France
Origine des ingrédients : Pomme de France
Magasins : SuperU, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 0.2L
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(528 produits)(1048 produits)
(2001 produits)
(4724 produits)
(4939 produits)
(6389 produits)
(7352 produits)
(12650 produits)
(22200 produits)
(36858 produits)
(76211 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (0.2L) | Jus de pommes pur jus | Jus de pomme | Jus de fruits pur jus | Jus de fruits | en:fruit-juices-and-nectars | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 172 kj | 344 kj | -9 % | -9 % | -11 % | -12 % | -11 % | -10 % | -7 % | +1 % | -30 % | -41 % | -81 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 45 kcal | 45 kcal | 46 kcal | 46 kcal | 47 kcal | 46 kcal | 45 kcal | 42 kcal | 52 kcal | 58 kcal | 244 kcal |
Énergie | 172 kj (41 kcal) | 344 kj (82 kcal) | -9 % | -9 % | -11 % | -11 % | -12 % | -10 % | -9 % | -1 % | -22 % | -31 % | -83 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 10 g | 20 g | -8 % | -8 % | -7 % | -6 % | -8 % | -6 % | -4 % | +17 % | -15 % | -15 % | -66 % |
dont Sucres | 9,7 g | 19,4 g | -7 % | -6 % | -4 % | -1 % | -3 % | -0 % | +0 % | +27 % | -6 % | -3 % | +3 % |
Fibres alimentaires | 0,1 g | 0,2 g | -42 % | -42 % | -68 % | -69 % | -69 % | -70 % | -65 % | -68 % | -53 % | -65 % | -97 % |
Protéines | 0,5 g | 1 g | +149 % | +153 % | +17 % | +26 % | +32 % | +29 % | +49 % | +26 % | +108 % | +2 % | -89 % |
Sel | < 0,03 g | < 0,06 g | +170 % | +188 % | +212 % | +186 % | +183 % | +100 % | +173 % | +15 % | +3 % | -31 % | -92 % |
Sodium | 0,012 g | 0,024 g | +170 % | +188 % | +212 % | +186 % | +183 % | +100 % | +173 % | +15 % | +3 % | -31 % | -92 % |
Score nutritionnel - France | 3 | 3 | -26 % | -27 % | -24 % | -22 % | -49 % | -47 % | -55 % | -51 % | -64 % | -61 % | -28 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par systeme-u.
Fiche produit également modifiée par aleene, openfoodfacts-contributors, segundo, yuka.UUpnNVFKWTZyL3dQdk1BNHd5T0wzSTVxLzdhTmRGR3NBc01NSVE9PQ, yuka.WTUwSEY0TU0vUHN4dGRwa3BEenkxdTVPMllYNGJGaVBBcnNMSWc9PQ.