Doritos Nacho Cheese - 1 oz
Code barre : 0028400090896 (EAN / EAN-13) 028400090896 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Tortilla chips
Quantité : 1 oz
Conditionnement : Bag, small bag
Marques : Doritos
Catégories : Snacks, Snacks salés, Apéritif, Chips et frites, Chips, Chips de maïs
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, en:buttermilk
Traces éventuelles : en:Milk ingredients
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 package
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(494 produits)(2622 produits)
(3024 produits)
(5272 produits)
(6436 produits)
(41975 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu par portion (1 package) | Chips de maïs | Chips | Chips et frites | Apéritif | Snacks salés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 2 010 kj | 2 170 kj | 1 950 kj | 2 010 kj | 1 990 kj | 1 940 kj |
Énergie (kcal) | 140 kcal | 480 kcal | 514 kcal | 485 kcal | 468 kcal | 461 kcal | 447 kcal |
Énergie | 586 kj (140 kcal) | 2 020 kj (480 kcal) | 2 160 kj (514 kcal) | 2 010 kj (485 kcal) | 1 970 kj (468 kcal) | 1 940 kj (461 kcal) | 1 890 kj (447 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 8 g | 22,5 g | 29,8 g | 27,1 g | 24,5 g | 24,4 g | 21,3 g |
dont Acides gras saturés | 1 g | 2,97 g | 3,1 g | 2,85 g | 4,1 g | 4,21 g | 9,16 g |
Glucides | 16 g | 60,2 g | 54 g | 50,5 g | 51,6 g | 47,8 g | 55,5 g |
dont Sucres | 0 g | 1,86 g | 2,31 g | 2,12 g | 3,11 g | 3,26 g | 29,5 g |
Fibres alimentaires | 1 g | 4,1 g | 4,29 g | 4,08 g | 3,85 g | 4,09 g | 3,31 g |
Protéines | 2 g | 6,38 g | 5,66 g | 5,3 g | 7,48 g | 8,32 g | 6,34 g |
Sel | 0,533 g | 1,15 g | 1,34 g | 1,23 g | 1,58 g | 1,57 g | 0,545 g |
Sodium | 0,213 g | ||||||
Vitamine A (rétinol) | 30 µg (2 % DV) | ? | ? | ? | 8,5 µg | 8 µg | 78,5 µg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,03 mg (2 % DV) | ? | ? | ? | 914 mg | 2 440 mg | 1,82 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,04 mg (2 % DV) | ? | ? | ? | ? | ? | 40,9 mg |
Produit ajouté le par chiefofgxbxl.
Dernière modification de la page produit le par inf.
Fiche produit également modifiée par bori, openfoodfacts-contributors, scanbot, tacinte.