scale Participer à l'opération emballages

Aidez-nous à créer la transparence sur les emballages alimentaires avec l'opération Plein pot sur les emballages en partenariat avec l'Agence de la transition écologique (ADEME) ! #AVosEmballages

close

Laits

Tableau nutritionnel

Composition nutritionnelle moyenne pour les 2808 produits de la catégorie Laits dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 2974 produits).

Tableau nutritionnel
Tableau nutritionnel Tel que vendu
pour 100 g / 100 ml
Ecart type Minimum 10ème centile Médiane 90ème centile Maximum
Énergie 269 kj
(64 kcal)
212 kj
(50 kcal)
0 kj
(0 kcal)
155 kj
(37 kcal)
197 kj
(47 kcal)
531 kj
(130 kcal)
6 380 kj
(1530 kcal)
Matières grasses 2,08 g 1,24 g 0 g 0,5 g 1,6 g 3,8 g 89 g
Acides gras saturés 1,21 g 0,712 g 0 g 0,1 g 1 g 2,5 g 56 g
Acides gras monoinsaturés 0,702 g 0,302 g 0,1 g 0,36 g 0,62 g 1,3 g 1,8 g
Acides gras polyinsaturés 0,186 g 0,157 g 0 g 0 g 0,14 g 0,5 g 0,6 g
Acides gras Oméga 3 60,5 mg 143 mg 0,016 mg 0,016 mg 16 mg 640 mg 1 050 mg
Acide alpha-linolénique 0,192 g 0,203 g 0 g 0,036 g 0,12 g 0,7 g 75 g
Acide linoléique 1,4 g 1,57 g 0,1 g 0,354 g 0,5 g 4,21 g 5,08 g
Acides gras trans 0,023 g 0,037 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 90 g
Cholestérol 6,02 mg 4,66 mg 0 mg 0 mg 6,8 mg 14,4 mg 57,7 mg
Glucides 6,05 g 3,71 g 0 g 4,6 g 4,8 g 11,9 g 87 g
Sucres 5,48 g 2,24 g 0 g 4,4 g 4,8 g 10,9 g 83 g
Lactose 3,18 g 7,07 g 0 g 0 g 0,1 g 22,9 g 57,4 g
Maltodextrines 0,499 g 0,725 g 0 g 0 g 0,12 g 2,2 g 27,5 g
Fibres alimentaires 0,172 g 0,302 g 0 g 0 g 0 g 0,7 g 34,1 g
Protéines 3,51 g 1,2 g 0 g 2,9 g 3,2 g 6,1 g 92 g
Sel 0,122 g 0,058 g 0 g 0,08 g 0,1 g 0,225 g 32 g
Alcool 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamine A (rétinol) 215 µg 240 µg 0 µg 45 µg 120 µg 810 µg 73 000 000 µg
Vitamine D 11,9 µg 77,6 µg 0,001 µg 0,75 µg 0,94 µg 12 µg 5 000 000 µg
Vitamine E (tocophérol) 1,91 mg 1,47 mg 0,002 mg 0,8 mg 1,8 mg 6 mg 15 mg
Vitamine K 11,6 µg 10,6 µg 3 µg 3,6 µg 9 µg 35 µg 60 µg
Vitamine C (acide ascorbique) 10,1 mg 15 mg 0 mg 0 mg 7,5 mg 60 mg 99 mg
Vitamine B1 (Thiamine) 0,277 mg 0,365 mg 0 mg 0,075 mg 0,17 mg 0,75 mg 1 500 mg
Vitamine B2 (Riboflavine) 0,349 mg 0,339 mg 0 mg 0,137 mg 0,21 mg 1,15 mg 200 mg
Vitamine B3 4,09 mg 10,4 mg 0,002 mg 0,6 mg 2,4 mg 8,33 mg 1 000 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine) 0,223 mg 0,165 mg 0 mg 0,06 mg 0,21 mg 0,6 mg 100 mg
Vitamine B9 (Acide folique) 41,5 µg 52,8 µg 0,026 µg 13 µg 30 µg 150 µg 30 000 000 µg
Vitamine B12 (cobalamine) 4,55 µg 27,7 µg 0 µg 0,2 µg 0,38 µg 3 µg 380 µg
Biotine (Vitamine B8 6,04 µg 3,37 µg 1,8 µg 1,9 µg 7,5 µg 12 µg 17 µg
Acide pantothénique (Vitamine B5) 1,24 mg 1,29 mg 0,001 mg 0,27 mg 0,9 mg 4,2 mg 500 mg
Potassium 189 mg 141 mg 19 mg 81 mg 161 mg 520 mg 1 700 mg
Chlorure 166 mg 150 mg 30 mg 42 mg 67,6 mg 450 mg 760 mg
Calcium 127 mg 39,8 mg 0 mg 116 mg 120 mg 130 mg 930 000 mg
Phosphore 122 mg 95,3 mg 43 mg 47 mg 103 mg 401 mg 1 270 mg
Fer 1,21 mg 1,64 mg 0 mg 0 mg 1 mg 5,7 mg 2 100 mg
Magnésium 39,4 mg 38,1 mg 0,009 mg 5 mg 39 mg 120 mg 950 mg
Zinc 1,86 mg 1,81 mg 0,3 mg 0,6 mg 0,8 mg 5,6 mg 1 500 mg
Cuivre 0,16 mg 0,156 mg 0,028 mg 0,028 mg 0,046 mg 0,42 mg 25 mg
Manganèse 0,969 mg 3,62 mg 0,003 mg 0,003 mg 0,01 mg 15 mg 115 mg
Fluorure 1,42 mg 4,3 mg 0,003 mg 0,01 mg 0,017 mg 15 mg 60 mg
Sélénium 8,73 µg 8,93 µg 0,7 µg 1,35 µg 8,25 µg 30 µg 1 500 000 µg
Iode 804 µg 3 840 µg 0,75 µg 10 µg 16,1 µg 20 000 µg 13 000 000 µg
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4,9 %

Pays : France - Voir les produits correspondants du monde entier

Les produits de la catégorie Laits