Clémentines pressées - Andros - 25 cl
Code barre : 3608580002635 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 25 cl
Conditionnement : Bouteille, Plastique
Marques : Andros
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus et nectars de fruits, Jus de fruits, Jus de fruits 100% pur jus, Jus de clémentine
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de sucre, Sans conservateurs, No-added-sugar
Magasins : Franprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 25 cl
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(32 produits)(903 produits)
(2006 produits)
(2429 produits)
(2553 produits)
(3348 produits)
(4072 produits)
(5163 produits)
(21245 produits)
(29069 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (25 cl) | Jus de clémentine | Jus de fruits 100% pur jus | Jus de fruits | Jus et nectars de fruits | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons sans alcool | Boissons à base de végétaux | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 218 kj (52 kcal) | 545 kj (130 kcal) | -4% | +10% | +9% | +10% | +12% | +16% | +2% | +15% | -23% | -78% |
Matières grasses / Lipides | 0.1 g | 0.25 g | -79% | -64% | -59% | -57% | -58% | -57% | -83% | -86% | -87% | -99% |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Glucides | 12 g | 30 g | +7% | +9% | +11% | +10% | +13% | +17% | +11% | +32% | -14% | -61% |
dont Sucres | 12 g | 30 g | +9% | +18% | +19% | +19% | +21% | +24% | +22% | +46% | -2% | +11% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 1.25 g | +7% | +41% | +40% | +38% | +37% | +59% | -6% | +25% | -39% | -87% |
Protéines | 0.6 g | 1.5 g | -1% | +24% | +30% | +39% | +35% | +65% | -7% | +9% | -45% | -89% |
Sel | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Sodium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Score nutritionnel expérimental - France | 6 | ? | +24% | +49% | +48% | +7% | +13% | -15% | -8% | -2% | -37% | +83% |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par scanparty-franprix-05-2016, sebleouf, tacite.