Ensalada de jamón Serrano - Mercadona - 215
Code barre : 8437013139489 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 215
Marques : Mercadona
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumes et dérivés, Légumes-feuilles, Salades, Salades vertes
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(262 produits)(820 produits)
(1807 produits)
(8010 produits)
(22834 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Salades vertes | Légumes-feuilles | Salades | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 276 kj | 168 kj | 551 kj | 201 kj | 396 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 202 kcal | 202 kcal | +246 % | +422 % | +44 % | +226 % | +39 % | -29 % | -17 % |
Énergie | 845 kj (202 kcal) | 845 kj (202 kcal) | +224 % | +406 % | +47 % | +246 % | +50 % | -27 % | -15 % |
Matières grasses / Lipides | 15 g | 15 g | +350 % | +964 % | +87 % | +1 385 % | +1 624 % | +50 % | +87 % |
dont Acides gras saturés | 5,2 g | 5,2 g | +803 % | +1 233 % | +337 % | +2 567 % | +2 500 % | +192 % | +249 % |
Glucides | 5,2 g | 5,2 g | +32 % | +95 % | -44 % | -28 % | -80 % | -84 % | -82 % |
dont Sucres | 1,6 g | 1,6 g | +22 % | +43 % | -27 % | -49 % | -93 % | -84 % | -83 % |
Fibres alimentaires | 1,2 g | 1,2 g | -33 % | -40 % | -40 % | -54 % | -52 % | -68 % | -64 % |
Protéines | 11 g | 11 g | +347 % | +398 % | +117 % | +429 % | +697 % | +99 % | +138 % |
Sel | 2 g | 2 g | +373 % | +587 % | +139 % | +266 % | +737 % | +340 % | +425 % |
Sodium | 0,8 g | 0,8 g | +373 % | +587 % | +139 % | +266 % | +737 % | +340 % | +425 % |
Score nutritionnel - France | 4 | 4 | -4,07 | -5,18 | +208 % | -3,63 | +203 % | +10 % | -3 % |
Nutri-Score | C | C | A | A | B | A | B | C | C |
Produit ajouté le par magi-mj7.
Dernière modification de la page produit le par musarana.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.RzRFL1RxNDZuLzRIdTgwRDV3aUZ5UE44bHBLT1dIK1pML29ySVE9PQ, yuka.VjV3SENvNGd1OGtYbjhFTTh4V0V4SXQzMWFlT1JtNjZkT2NYSWc9PQ.