Barrita Con Proteinas, Sabor Coco-chocolate - Enervit Sport - 3 x 40 g
Code barre : 8007640882166 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Enervit Sport Barrita con proteínas, sabor coco-chocolate
Quantité : 3 x 40 g
Conditionnement : Plástico
Marques : Enervit Sport
Catégories : es:Barrita con proteínas
Labels, certifications, récompenses : Sans gluten
Lieux de fabrication ou de transformation : España, Madrid
Code emballeur : 8007640882166
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://enervitsport.es/producto/barrita...
Magasins : Mercadona
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : es:Frutos de cáscara y granos de sésamo., es:Puede contener trazas de cacahuetes
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 40 g
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (40 g) |
---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? |
Énergie (kcal) | 398 kcal | 159 kcal |
Énergie | 1 665 kj (398 kcal) | 666 kj (159 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 11 g | 4,4 g |
dont Acides gras saturés | 5 g | 2 g |
Glucides | 48 g | 19,2 g |
dont Sucres | 34 g | 13,6 g |
Protéines | 26 g | 10,4 g |
Sel | 1,1 g | 0,44 g |
Sodium | 0,44 g | 0,176 g |
Vitamine A (rétinol) | 817 µg | 327 µg |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 5,8 µg | 2,32 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 12 mg | 4,8 mg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 53 mg | 21,2 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1,3 mg | 0,52 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,9 mg | 0,76 mg |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 18 mg | 7,2 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,3 mg | 0,52 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 233 µg | 93,2 µg |
Vitamine B12 (cobalamine) | 1,6 µg | 0,64 µg |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 58 µg | 23,2 µg |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 3,5 mg | 1,4 mg |
Calcium | 614 mg | 246 mg |
Phosphore | 583 mg | 233 mg |
Fer | 24 mg | 9,6 mg |
Magnésium | 200 mg | 80 mg |
Zinc | 13 mg | 5,2 mg |
Cuivre | 1,8 mg | 0,72 mg |
Manganèse | 1,9 mg | 0,76 mg |
Sélénium | 64 µg | 25,6 µg |
Iode | 152 µg | 60,8 µg |
Score nutritionnel - France | 19 | 19 |
Nutri-Score | E | E |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par pugax.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, elcoco, openfoodfacts-contributors, yuka.VjdBZ1Q2NHJyOGN1bXZRenB3TG8zZnRKL3ArNGYxeXBkckFBSVE9PQ.