Super barre cranberry sesame pavot - Ma Vie sans Gluten - 75 g
Code barre : 3380380084713 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 75 g
Conditionnement : Barre
Marques : Ma Vie sans Gluten
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Barres, Compléments alimentaires, Compléments pour le Bodybuilding, Barres énergétiques
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Sans gluten, Agriculture UE/Non UE, GR-BIO-01
Magasins : la vie claire
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque, Graines de sésame
Traces éventuelles : Fruits à coque, Arachides
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(75 produits)(628 produits)
(1591 produits)
(1852 produits)
(35590 produits)
(42059 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Barres énergétiques | Compléments pour le Bodybuilding | Compléments alimentaires | Barres | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 400 kj | 1 100 kj | 1 980 kj | 1 920 kj | 1 940 kj |
Énergie (kcal) | 539 kcal | 540 kcal | +41 % | +51 % | +94 % | +21 % | +21 % | +21 % |
Énergie | 2 255 kj (539 kcal) | 2 260 kj (540 kcal) | +40 % | +51 % | +94 % | +19 % | +20 % | +19 % |
Matières grasses / Lipides | 35 g | 35 g | +180 % | +263 % | +467 % | +72 % | +69 % | +64 % |
dont Acides gras saturés | 6 g | 6 g | +42 % | +44 % | +141 % | -34 % | -41 % | -34 % |
Glucides | 36 g | 36 g | -25 % | +37 % | +90 % | -35 % | -36 % | -35 % |
dont Sucres | 30 g | 30 g | 0 % | +161 % | +344 % | -13 % | -14 % | +2 % |
Fibres alimentaires | 8 g | 8 g | +14 % | +13 % | +22 % | +63 % | +158 % | +142 % |
Protéines | 16 g | 16 g | +16 % | -55 % | -51 % | +95 % | +164 % | +152 % |
Sel | 0,38 g | 0,38 g | -8 % | -22 % | -34 % | +10 % | -4 % | -30 % |
Sodium | 0,152 g | 0,152 g | -8 % | -22 % | -34 % | +10 % | -4 % | -30 % |
Score nutritionnel - France | 13 | 13 | +3 % | +54 % | +98 % | -26 % | -33 % | -29 % |
Nutri-Score | D | D | D | C | C | D | E | E |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, off.85f18cc6c9e226d0a9d3e94e10879ac, openfoodfacts-contributors, paul-hisson17, sebleouf, yuka.VjZVWUxyVWc5dVk0bDh4bjJTbjA0UEorMmJMNGJGaVJEUFVySVE9PQ, yuka.WklJYU1JWXUrTVlGdHNBVjhVaVAwZlYwbjdPZ1ZIUHREZnBBSVE9PQ.