Badoit Citron Vert - 6 * 33 cl
Code barre : 3068320112800 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 6 * 33 cl
Conditionnement : Plastique, Canette, Metal
Marques : Badoit
Catégories : Boissons, Eaux, Boissons gazeuses, Eaux gazeuses, Eaux aromatisées, Boissons sans sucre ajouté, Eaux gazeuses aromatisées
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de sucre, Sans conservateurs, Sans sucre, Sans édulcorants
Magasins : Noz
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 330 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(297 produits)(361 produits)
(1413 produits)
(2563 produits)
(4456 produits)
(22262 produits)
(36788 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (330 ml) | Eaux aromatisées | Eaux gazeuses | Eaux | Boissons gazeuses | Boissons sans sucre ajouté | Boissons sans alcool | Boissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 46 kj | 1 kj | 35 kj | 110 kj | 176 kj | 244 kj | 291 kj |
Énergie (kcal) | 1 kcal | 3 kcal | -89 % | +300 % | -43 % | -96 % | -97 % | -98 % | -98 % |
Énergie | 4 kj (1 kcal) | 13,2 kj (3 kcal) | -89 % | +300 % | -56 % | -96 % | -97 % | -98 % | -98 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0,045 g | 0,148 g | +185 % | -53 % | -33 % | +154 % | -7 % | +54 % | +3 % |
Sodium | 0,018 g | 0,059 g | +185 % | -53 % | -33 % | +154 % | -7 % | +54 % | +3 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -71 % | +98 % | -26 % | -88 % | -87 % | -88 % | -87 % |
Nutri-Score | B | B | C | B | C | D | D | D | D |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.