Blédine croissance saveur choco-biscuitée - Blédina - 500 g
Code barre : 3041090004506 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Flocons de céréales instantanés adaptés à l'enfant
Quantité : 500 g
Conditionnement : Carton, moins d'emballage
Marques : Blédina, Blédine, Danone
Catégories : Aliments pour bébé, Céréales pour bébé, Dès 12 mois
Magasins : Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Gluten
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 20g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(104 produits)(151 produits)
(1479 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (20g) | Céréales pour bébé | Dès 12 mois | Aliments pour bébé |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 903 kj | 283 kj | 341 kj |
Énergie (kcal) | 399 kcal | 80 kcal | +10 % | +188 % | +160 % |
Énergie | 1 669 kj (399 kcal) | 334 kj (80 kcal) | +29 % | +318 % | +219 % |
Matières grasses / Lipides | 2,9 g | 0,58 g | +36 % | +26 % | -2 % |
dont Acides gras saturés | 1,4 g | 0,28 g | +107 % | +105 % | +47 % |
Glucides | 81,1 g | 16,2 g | +30 % | +554 % | +348 % |
dont Sucres | 28,3 g | 5,66 g | +130 % | +684 % | +274 % |
dont Saccharose | 27,9 g | 5,58 g | ? | ? | ? |
Fibres alimentaires | 4,9 g | 0,98 g | +82 % | +240 % | +233 % |
Protéines | 10 g | 2 g | +42 % | +247 % | +225 % |
Sel | 0,06 g | 0,012 g | +9 % | -74 % | -49 % |
Sodium | 0,024 g | 0,005 g | +9 % | -74 % | -49 % |
Vitamine E (tocophérol) | 2 mg | 0,4 mg | -22 % | +72 % | -23 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 20 mg | 4 mg | -23 % | +61 % | -21 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,7 mg | 0,14 mg | -12 % | +66 % | +27 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 3,5 mg | 0,7 mg | +4 % | +67 % | +22 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,3 mg | 0,06 mg | +20 % | +20 % | +9 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 50 µg | 10 µg | +32 % | ? | +11 % |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 30 µg | 6 µg | +154 % | +1 054 % | +301 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1,2 mg | 0,24 mg | +10 % | +19 % | -11 % |
Fer | 8 mg | 1,6 mg | +62 % | +259 % | +118 % |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par aurelien31, kiliweb, magasins-u, manu1400, nioff, tacite, yuka.SGJBY0hiWUx2ZGdPaS9jWjJCajZ4TjlIMjVPRmRrT0lKTlJNSUE9PQ, yuka.WjRkYUliOGdtS2hhdzh4dTFUZlgzTTlVNVlXM1RXV1BJUG8zSVE9PQ, yuka.ZXA5ZklLc2tvOVJWdC9FRDUwTHYxWTV4bUxqM2UwZTdlK282SUE9PQ.