Nescafe Latte Can 180ML - 180 ml
Code barre : 8850124025258 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 180 ml
Conditionnement : Canned
Marques : Nescafe, เนสเล่, เนสกาแฟ, Nestle
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Cafés, Boissons instantanées, Cafés solubles
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 180ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(282 produits)(1105 produits)
(1940 produits)
(36859 produits)
(64964 produits)
(76256 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (180ml) | Cafés solubles | Boissons instantanées | Cafés | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 000 kj | 1 490 kj | 1 070 kj | 294 kj | 1 040 kj | 902 kj |
Énergie (kcal) | 44 kcal | 80 kcal | -55 % | -84 % | +16 % | -24 % | -84 % | -82 % |
Énergie | 186 kj (44 kcal) | 335 kj (80 kcal) | -64 % | -85 % | -20 % | -26 % | -84 % | -81 % |
Matières grasses / Lipides | 1,39 g | 2,5 g | -31 % | -64 % | +6 % | +316 % | -86 % | -83 % |
dont Acides gras saturés | 0,833 g | 1,5 g | -31 % | -65 % | +12 % | +618 % | -53 % | -44 % |
Glucides | 6,11 g | 11 g | -63 % | -89 % | -11 % | -48 % | -82 % | -79 % |
dont Sucres | 5,56 g | 10 g | -28 % | -87 % | +59 % | -44 % | -44 % | -41 % |
Protéines | 1,11 g | 2 g | -78 % | -82 % | -46 % | +127 % | -80 % | -76 % |
Sel | 0,006 g | 0,01 g | -97 % | -98 % | -96 % | -87 % | -99 % | -99 % |
Sodium | 0,002 g | 0,004 g | -97 % | -98 % | -96 % | -87 % | -99 % | -99 % |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par tacinte.
Fiche produit également modifiée par bank-pc, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.UVkwOU5JbzlxZU1HbTgwZDhUVG80ZGdwNWJXNGNrZUllK0EzSVE9PQ.