Magnum Pistachio - 344 g
Code barre : 8722700235811 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Glace parfum pistache enrobée de chocolat au lait et de morceaux de pistaches
Quantité : 344 g
Conditionnement : Boîte, Carton, Surgelé
Marques : Magnum
Catégories : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Bâtonnets glacés
Labels, certifications, récompenses : Rainforest Alliance
Origine des ingrédients : Algida Roma, Unilever France
Code emballeur : L2042BP004
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Soja
Traces éventuelles : Fruits à coque, Arachides

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 86 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(225 produits)(1314 produits)
(1887 produits)
(2280 produits)
(7344 produits)
(9387 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (86 g) | Bâtonnets glacés | Glaces | Glaces et sorbets | Desserts glacés | Surgelés | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1 360 kj (325 kcal) | 1 172 kj (280 kcal) | +16 % | +37 % | +57 % | +56 % | +83 % | +70 % |
Matières grasses / Lipides | 22,1 g | 19 g | +34 % | +86 % | +153 % | +157 % | +173 % | +180 % |
dont Acides gras saturés | 15,1 g | 13 g | +34 % | +91 % | +163 % | +169 % | +278 % | +253 % |
Glucides | 30,2 g | 26 g | +2 % | +5 % | +5 % | +5 % | +58 % | +18 % |
dont Sucres | 26,7 g | 23 g | +2 % | +13 % | +12 % | +12 % | +162 % | +37 % |
Fibres alimentaires | 1,74 g | 1,5 g | +63 % | +60 % | +58 % | +57 % | -3 % | +21 % |
Protéines | 4,07 g | 3,5 g | +40 % | +28 % | +67 % | +67 % | -33 % | +24 % |
Sel | 0,118 g | 0,102 g | -19 % | -30 % | -14 % | -14 % | -76 % | -39 % |
Sodium | 0,046 g | 0,04 g | -19 % | -30 % | -14 % | -14 % | -76 % | -39 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | ? | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 18 | 18 | +10 % | +33 % | +59 % | +59 % | +222 % | +146 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | C | C |
Produit ajouté le par np.
Dernière modification de la page produit le par tacite-mass-editor.
Fiche produit également modifiée par manu1400, sqoia.