Pousses de Haricots Mungo Dia - 330 g
Code barre : 8480017729040 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pousses de Haricots Mungo
Quantité : 330 g
Conditionnement : Bocal en verre
Marques : Dia
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Pousses, Pousses en conserve, Pousses de légumineuses en conserve, Pousses de haricot mungo en conserve
Magasins : Dia
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(72 produits)(72 produits)
(83 produits)
(140 produits)
(2847 produits)
(4357 produits)
(4487 produits)
(8010 produits)
(8780 produits)
(22834 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pousses de légumineuses en conserve | Pousses de haricot mungo en conserve | Pousses en conserve | Pousses | Légumes en conserve | Légumineuses et dérivés | Aliments à base de plantes en conserve | Légumes et dérivés | Conserves | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 122 kj | +23 % | +23 % | +30 % | +27 % | -29 % | -82 % | -40 % | -39 % | -70 % | -69 % | -88 % | -86 % |
Énergie (kcal) | ? | 22 kcal | 22 kcal | 22 kcal | 24 kcal | 47 kcal | 230 kcal | 56 kcal | 62 kcal | 116 kcal | 145 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 122 kj (29 kcal) | +30 % | +30 % | +33 % | +27 % | -36 % | -86 % | -46 % | -50 % | -73 % | -78 % | -89 % | -88 % |
Matières grasses / Lipides | 0,6 g | +148 % | +148 % | +154 % | +114 % | +13 % | -94 % | +8 % | -41 % | -88 % | -31 % | -94 % | -93 % |
Glucides | 3,9 g | +39 % | +39 % | +41 % | +46 % | -33 % | -73 % | -47 % | -46 % | -26 % | -85 % | -88 % | -87 % |
Protéines | 2 g | +25 % | +25 % | +28 % | +21 % | -6 % | -83 % | -15 % | -4 % | -74 % | +45 % | -64 % | -57 % |
Produit ajouté le par hommedanslalune.
Dernière modification de la page produit le par manu1400.