Nectar Orange, Pêche, Abricot - Dia - 1 l
Code barre : 8480017706591 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 l
Conditionnement : Brique, Carton
Marques : Dia
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Nectars de fruits, Nectars multifruits
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : EMB 59481 - Quesnoy (Nord, France)
Magasins : Dia
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 200 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(232 produits)(1255 produits)
(4945 produits)
(6363 produits)
(7323 produits)
(12580 produits)
(22375 produits)
(36747 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (200 ml) | Nectars multifruits | Nectars de fruits | en:fruit-juices-and-nectars | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 219 kj | 438 kj | +22 % | +16 % | +13 % | +15 % | +19 % | +29 % | -10 % | -25 % | -76 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 42 kcal | 49 kcal | 47 kcal | 46 kcal | 45 kcal | 42 kcal | 52 kcal | 58 kcal | 244 kcal |
Énergie | 219 kj (52 kcal) | 438 kj (105 kcal) | +23 % | +8 % | +12 % | +15 % | +16 % | +27 % | -0 % | -12 % | -78 % |
Matières grasses / Lipides | < 0,1 g | < 0,2 g | -42 % | -43 % | -38 % | -38 % | -33 % | -66 % | -24 % | -70 % | -99 % |
dont Acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,2 g | +307 % | +256 % | +288 % | +282 % | +307 % | +68 % | +229 % | -14 % | -93 % |
Glucides | 12 g | 24 g | +19 % | +5 % | +10 % | +13 % | +15 % | +41 % | +3 % | +2 % | -59 % |
dont Sucres | 12 g | 24 g | +26 % | +12 % | +20 % | +23 % | +24 % | +58 % | +18 % | +20 % | +27 % |
Protéines | 0,4 g | 0,8 g | +34 % | +28 % | +5 % | +3 % | +19 % | +2 % | +67 % | -18 % | -91 % |
Sel | < 0,03 g | < 0,06 g | +142 % | +168 % | +183 % | +100 % | +173 % | +15 % | +3 % | -31 % | -92 % |
Sodium | 0,012 g | 0,024 g | +142 % | +168 % | +183 % | +100 % | +173 % | +15 % | +3 % | -31 % | -92 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 50 % | 50 % | -8 % | +7 % | -22 % | -22 % | -7 % | -8 % | -0 % | +2 % | -18 % |
Score nutritionnel - France | 14 | 14 | +23 % | +1 % | +138 % | +148 % | +108 % | +130 % | +67 % | +83 % | +241 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | D | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.