Tagliatelle - Hacendado
Code barre : 8480000061539 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Hacendado
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Tagliatelles
Magasins : Mercadona
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(197 produits)(4072 produits)
(13931 produits)
(21178 produits)
(64515 produits)
(75780 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tagliatelles | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 340 kj | 1 390 kj | 1 460 kj | 1 480 kj | 1 040 kj | 902 kj |
Énergie (kcal) | 290 kcal | -9 % | -13 % | -17 % | -16 % | +2 % | +19 % |
Énergie | 1 213 kj (290 kcal) | -9 % | -13 % | -17 % | -17 % | +5 % | +22 % |
Matières grasses / Lipides | 3,2 g | +40 % | +32 % | -41 % | -54 % | -68 % | -60 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | +72 % | +56 % | -38 % | -33 % | -44 % | -33 % |
Glucides | 54 g | -11 % | -14 % | -9 % | -5 % | +64 % | +86 % |
dont Sucres | 1 g | -50 % | -64 % | -83 % | -79 % | -90 % | -89 % |
Protéines | 11 g | -3 % | -5 % | +18 % | +23 % | +99 % | +138 % |
Sel | 0,1 g | +10 % | -48 % | -67 % | -83 % | -78 % | -74 % |
Sodium | 0,04 g | +10 % | -48 % | -67 % | -83 % | -78 % | -74 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -2,6 | -1,65 | -216 % | -166 % | -155 % | -149 % |
Nutri-Score | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, openfoodfacts-contributors, roboto-app, teolemon, yuka.UzYwREQ2UWdqNkVTdU5wZ3dqclU4TUFvLzUreWVHR3hKY3NBSVE9PQ, yuka.UzZzNE5mZzVwL1VtbjgxbXBrMyt4K2hxN0tTb2ZsMnJLdVU5SUE9PQ.