Kalise Trufo Plus Almendrado
Code barre : 8413200401294 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Kalise
Catégories : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Bâtonnets glacés, Bâtonnets glacés au chocolat
Labels, certifications, récompenses : 100% naturel
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Lait, Fruits à coque, Arachides, Soja
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(56 produits)(272 produits)
(1899 produits)
(2712 produits)
(3178 produits)
(9175 produits)
(12758 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Bâtonnets glacés au chocolat | Bâtonnets glacés | Glaces | Glaces et sorbets | Desserts glacés | Surgelés | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 370 kj | 1 220 kj | 1 000 kj | 920 kj | 907 kj | 705 kj | 759 kj |
Énergie (kcal) | 323 kcal | -1 % | +16 % | +35 % | +59 % | +60 % | +86 % | +81 % |
Énergie | 1 351 kj (323 kcal) | -2 % | +14 % | +35 % | +56 % | +57 % | +87 % | +79 % |
Matières grasses / Lipides | 21 g | +1 % | +26 % | +74 % | +141 % | +148 % | +182 % | +201 % |
dont Acides gras saturés | 12 g | -14 % | +5 % | +51 % | +111 % | +118 % | +234 % | +227 % |
Glucides | 28 g | -9 % | -5 % | -2 % | -2 % | -2 % | +47 % | +15 % |
dont Sucres | 25 g | -9 % | -5 % | +5 % | +4 % | +5 % | +148 % | +32 % |
Protéines | 4,5 g | +23 % | +54 % | +40 % | +84 % | +87 % | -12 % | +45 % |
Sel | 0,14 g | -20 % | +1 % | -8 % | +17 % | +19 % | -67 % | +3 % |
Sodium | 0,056 g | -20 % | +1 % | -8 % | +17 % | +19 % | -67 % | +3 % |
Score nutritionnel - France | 19 | -1 % | +14 % | +38 % | +65 % | +67 % | +230 % | +171 % |
Nutri-Score | E | E | D | D | D | D | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par elcoco.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, openfoodfacts-contributors.