Cola Cao 0% Azúcares Añadidos - 325 g
Code barre : 8410014238450 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Preparado alimenticio al cacao sin azúcares añadidos, con edulcorantes
Quantité : 325 g
Conditionnement : Plastic, Plástico
Marques : Cola Cao
Catégories : Boissons, Snacks, Petit-déjeuners, Snacks sucrés, Chocolats, Boissons instantanées, Cacaos et chocolats en poudre, Chocolats en poudre
Labels, certifications, récompenses : Sans sucre ajouté, es:Cacao-natural
Lieux de fabrication ou de transformation : Valencia, España
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.colacao.es/cola-cao-promos/co...
Magasins : Mercadona
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(474 produits)(676 produits)
(1090 produits)
(6862 produits)
(15030 produits)
(35511 produits)
(36747 produits)
(41975 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Chocolats en poudre | Cacaos et chocolats en poudre | Boissons instantanées | Chocolats | Petit-déjeuners | Snacks sucrés | Boissons | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 590 kj | 1 590 kj | 1 490 kj | 2 260 kj | 1 430 kj | 1 920 kj | 291 kj | 1 940 kj |
Énergie (kcal) | 325 kcal | -9 % | -9 % | +13 % | -41 % | +3 % | -27 % | +460 % | -27 % |
Énergie | 1 360 kj (325 kcal) | -10 % | -9 % | +8 % | -41 % | +1 % | -28 % | +444 % | -28 % |
Matières grasses / Lipides | 5,8 g | +30 % | -16 % | +52 % | -84 % | +5 % | -72 % | +1 637 % | -73 % |
dont Acides gras saturés | 3,5 g | +33 % | -14 % | +48 % | -83 % | +124 % | -65 % | +2 917 % | -62 % |
Glucides | 44 g | -35 % | -22 % | -17 % | -5 % | -27 % | -22 % | +273 % | -21 % |
dont Sucres | 3,5 g | -94 % | -93 % | -92 % | -92 % | -92 % | -90 % | -65 % | -88 % |
Fibres alimentaires | 24 g | +266 % | +131 % | +226 % | +337 % | +454 % | +674 % | +8 262 % | +625 % |
Protéines | 12 g | +89 % | +30 % | +94 % | +66 % | +223 % | +98 % | +2 359 % | +89 % |
Sel | 0,28 g | +42 % | +64 % | -5 % | +104 % | +71 % | -29 % | +541 % | -49 % |
Sodium | 0,112 g | +42 % | +64 % | -5 % | +104 % | +71 % | -29 % | +541 % | -49 % |
Calcium | 600 mg | +300 % | +320 % | +264 % | +351 % | +121 % | +285 % | +519 % | +287 % |
Phosphore | 700 mg | +238 % | +198 % | +224 % | +210 % | +194 % | +211 % | +312 % | +210 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -113 % | -119 % | -112 % | -109 % | -120 % | -110 % | -126 % | -111 % |
Nutri-Score | A | D | D | D | E | C | E | C | E |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par musarana.
Fiche produit également modifiée par carlahask, kiliweb, mbe, pacofood, robot8a, tacite, yuka.SG9rUE5xSXJ0K3NuaS9NVTh4alEydk5LNVpLQ1REM3BDT293SUE9PQ, yuka.WTV3ZE4vazhqOW9qbHNFaTNTalBvZHRXeDZHTkJHN25JdFkvSVE9PQ, yuka.YjRGUU9ZUUNuLzFRc3M4OHhSWG85SUlyNmIyekEwNktBdUVWSWc9PQ.