Pesto avec tomates séchées - Barilla - 200 g
Code barre : 8076809541091 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Sauce Pesto Aux Tomates Sechees
Quantité : 200 g
Marques : Barilla
Catégories : Epicerie, Sauces, Sauces pour pâtes, Sauces Pesto, Sauces Pesto Rosso
Labels, certifications, récompenses : Sans gluten, Point Vert
Lieux de fabrication ou de transformation : Parma, Italy
Magasins : REWE
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Traces éventuelles : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 50g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(132 produits)(401 produits)
(561 produits)
(10073 produits)
(15053 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (50g) | Sauces Pesto Rosso | Sauces Pesto | Sauces pour pâtes | Sauces | Epicerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 280 kj | 1 570 kj | 556 kj | 920 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 336 kcal | 168 kcal | -6 % | -14 % | +135 % | +35 % | +55 % |
Énergie | 1 406 kj (336 kcal) | 703 kj (168 kcal) | -5 % | -13 % | +140 % | +38 % | +55 % |
Matières grasses / Lipides | 30,6 g | 15,3 g | -8 % | -19 % | +200 % | +59 % | +101 % |
dont Acides gras saturés | 2,4 g | 1,2 g | -49 % | -56 % | +33 % | +7 % | +24 % |
Glucides | 11,6 g | 5,8 g | +38 % | +62 % | +76 % | +28 % | +6 % |
dont Sucres | 9,3 g | 4,65 g | +68 % | +155 % | +99 % | +60 % | +54 % |
Fibres alimentaires | 2,5 g | 1,25 g | +3 % | +15 % | +36 % | +98 % | +69 % |
Protéines | 2,4 g | 1,2 g | -38 % | -41 % | -32 % | -13 % | -15 % |
Sel | 2,64 g | 1,32 g | +29 % | +16 % | +100 % | +6 % | -23 % |
Sodium | 1,056 g | 0,528 g | +29 % | +16 % | +100 % | +6 % | -23 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 49,2 % | 49,2 % | ? | +55 % | -10 % | +36 % | +36 % |
Score nutritionnel - France | 15 | 15 | -4 % | -13 % | +140 % | +24 % | +29 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | C | D | D |
Certaines données et/ou images sont issues de la base de données OpenFood.ch (la liste détaillée est disponible dans l'historique de modification de la fiche produit). Ces éléments sont publiés sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Produit ajouté le par nash.
Dernière modification de la page produit le par barilla-off.
Fiche produit également modifiée par anticultist, baracoder, barilla, date-limite-app, foodrepo, mhk-off, nougad, openfood-ch-import, tacinte, tacite-mass-editor.