Penne rigate 66 - Rummo - 300 g
Code barre : 8008343810661 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 300 g
Conditionnement : boîte
Marques : Rummo
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Produits sans gluten, Pâtes alimentaires sans gluten, Penne rigate
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(88 produits)(93 produits)
(281 produits)
(2739 produits)
(9205 produits)
(14284 produits)
(44192 produits)
(51819 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pâtes alimentaires sans gluten | Penne rigate | Produits sans gluten | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1 536 kj (367 kcal) | +8 % | +4 % | +28 % | +15 % | +6 % | +5 % | +29 % | +48 % |
Matières grasses / Lipides | 4,8 g | +139 % | +134 % | -23 % | +59 % | -30 % | -45 % | -63 % | -58 % |
dont Acides gras saturés | 0,9 g | +70 % | +126 % | -48 % | -4 % | -52 % | -51 % | -65 % | -60 % |
Glucides | 61,6 g | -10 % | -11 % | +29 % | +3 % | +5 % | +10 % | +83 % | +105 % |
dont Sucres | 1,3 g | +16 % | -58 % | -71 % | -57 % | -82 % | -78 % | -90 % | -89 % |
Fibres alimentaires | 9,2 g | +128 % | +140 % | +125 % | +169 % | +79 % | +83 % | +114 % | +140 % |
Protéines | 14,8 g | +42 % | +25 % | +83 % | +31 % | +53 % | +62 % | +148 % | +187 % |
Sel | 0,003 g | -93 % | -81 % | -100 % | -99 % | -99 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0,001 g | -93 % | -81 % | -100 % | -99 % | -99 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -6 | -2,45 | -3,08 | -314 % | -1,02 | -505 % | -300 % | -263 % | -246 % |
Nutri-Score | A | A | A | C | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, openfoodfacts-contributors.