Organic baby muesli porridge - Holle - 250 g
Code barre : 7640104952572 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 250 g
Marques : Holle
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio-dynamie, Demeter, Fabriqué en Allemagne, Sans sucre ajouté
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(3362 produits)(13893 produits)
(15030 produits)
(21128 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Céréales pour petit-déjeuner | Céréales et dérivés | Petit-déjeuners | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 700 kj | 1 470 kj | 1 430 kj | 1 480 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 366 kcal | -8 % | +5 % | +16 % | +6 % | +29 % | +50 % |
Énergie | 1 531 kj (366 kcal) | -9 % | +5 % | +14 % | +5 % | +32 % | +54 % |
Matières grasses / Lipides | 2,4 g | -72 % | -56 % | -57 % | -65 % | -76 % | -70 % |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | -73 % | -62 % | -62 % | -60 % | -66 % | -60 % |
Glucides | 70,3 g | +4 % | +18 % | +17 % | +23 % | +113 % | +142 % |
dont Sucres | 6,9 g | -61 % | +16 % | -84 % | +42 % | -31 % | -27 % |
Protéines | 10,7 g | +19 % | +14 % | +188 % | +20 % | +93 % | +131 % |
Sel | 0,007 g | -98 % | -98 % | -96 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,003 g | -98 % | -98 % | -96 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par ethanpopov.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, scanbot, segundo, yuka.SG9JeU1LUUkrUDhYaWNjMzV3eVA1Y3Q1K282NEEwQ1ljOVlQSVE9PQ.