Marché de Noël - Cœurs fondants & Croustillants - Suchard - 180 g
Code barre : 7622210280121 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Assortiment de pralines au chocolat au lait fourrées et de pralines au chocolat noir fourrées
Quantité : 180 g
Conditionnement : Boîte, Carton, Plastique
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Assortiments de bonbons de chocolat
Labels, certifications, récompenses : Point Vert
Magasins : Leclerc
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Fruits à coque, Soja
Traces éventuelles : Œufs
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(379 produits)(1887 produits)
(2963 produits)
(8890 produits)
(35790 produits)
(42279 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Assortiments de bonbons de chocolat | Bonbons de chocolat | Confiseries chocolatées | Confiseries | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 255 kj | -1 % | +1 % | +2 % | +22 % | +17 % | +16 % |
Énergie (kcal) | ? | 538 kcal | 526 kcal | 516 kcal | 423 kcal | 445 kcal | 447 kcal |
Énergie | 2 255 kj (539 kcal) | -0 % | +2 % | +4 % | +27 % | +20 % | +19 % |
Matières grasses / Lipides | 33 g | -2 % | +3 % | +10 % | +112 % | +59 % | +55 % |
dont Acides gras saturés | 18 g | +2 % | +3 % | +11 % | +169 % | +78 % | +97 % |
Glucides | 53 g | +2 % | +1 % | -1 % | -19 % | -6 % | -4 % |
dont Sucres | 50 g | +6 % | +5 % | +6 % | +3 % | +44 % | +69 % |
Fibres alimentaires | 3,3 g | +25 % | +24 % | +34 % | +71 % | +6 % | -0 % |
Protéines | 6 g | -0 % | +4 % | -3 % | +33 % | -1 % | -5 % |
Sel | 0,29 g | +100 % | +92 % | +46 % | +100 % | -27 % | -47 % |
Sodium | 0,116 g | +100 % | +92 % | +46 % | +100 % | -27 % | -47 % |
Score nutritionnel - France | 24 | -5 % | -2 % | -2 % | +28 % | +24 % | +32 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | E |
Produit ajouté le par joojoo68.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, openfoodfacts-contributors, sebleouf.