Bio Erdbeeren Konfitüre - Migros - 350 g
Code barre : 7613312029619 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 350 g
Marques : Migros
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Aliments à base de fruits et de légumes, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Fruits et produits dérivés, Confitures, Confitures de fruits
Magasins : Migros
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(4798 produits)(5256 produits)
(5832 produits)
(8179 produits)
(10721 produits)
(13367 produits)
(15030 produits)
(18133 produits)
(22834 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Confitures de fruits | Confitures | Confitures et marmelades | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner sucrés | Fruits et produits dérivés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 052 kj | +13 % | +12 % | +12 % | -3 % | -12 % | +62 % | -26 % | -25 % | +166 % | +1 % | +17 % |
Énergie (kcal) | ? | 223 kcal | 223 kcal | 225 kcal | 270 kcal | 280 kcal | 199 kcal | 315 kcal | 325 kcal | 145 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 1 052 kj (251 kcal) | +13 % | +13 % | +12 % | -6 % | -10 % | +31 % | -21 % | -23 % | +87 % | -9 % | +6 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | +93 % | +92 % | +96 % | -94 % | -88 % | -31 % | -91 % | -97 % | -43 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 61 g | +13 % | +13 % | +12 % | +42 % | +8 % | +49 % | +1 % | +88 % | +131 % | +85 % | +110 % |
dont Sucres | 60 g | +17 % | +17 % | +16 % | +53 % | +13 % | +66 % | +43 % | +108 % | +173 % | +500 % | +535 % |
Fibres alimentaires | 0,8 g | -44 % | -44 % | -42 % | -65 % | -49 % | -71 % | -82 % | -56 % | -68 % | -79 % | -76 % |
Protéines | 0,5 g | -3 % | -3 % | -0 % | -74 % | -58 % | -51 % | -87 % | -88 % | -64 % | -91 % | -89 % |
Sel | 0,3 g | +1 115 % | +1 105 % | +1 095 % | +76 % | +507 % | +790 % | +83 % | -40 % | +26 % | -34 % | -21 % |
Sodium | 0,12 g | +1 115 % | +1 105 % | +1 095 % | +76 % | +507 % | +790 % | +83 % | -40 % | +26 % | -34 % | -21 % |
Score nutritionnel - France | 9 | -2 % | -2 % | -5 % | -6 % | -22 % | +120 % | -9 % | -30 % | +582 % | +149 % | +119 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | D | C | C | D | B | C | C |
Certaines données et/ou images sont issues de la base de données OpenFood.ch (la liste détaillée est disponible dans l'historique de modification de la fiche produit). Ces éléments sont publiés sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Produit ajouté le par openfood-ch-import.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, foodrepo, kiliweb, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.V2Y0d1BhSTlwTVFVeTgwRjJVM081ZnRwMjcrQUJubTlDTlk0SUE9PQ, yukafix.