Lot de 12 P'tit Brassé mini x6 saveur nature sucré x6 abricot - Nestlé - 2x360g = 720g
Code barre : 7613035032002 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Aliment pour bébés
Quantité : 2x360g = 720g
Conditionnement : Pack, Carton, Plastique, Pot
Marques : Nestlé, P'tit Brassé, P'tit Brassé Mini, Nestlé Bébé, Bébé Nestlé
Catégories : Aliments pour bébé, Goûters et desserts pour bébé, Desserts lactés pour bébé, Dès 4 mois, Dès 6 mois
Labels, certifications, récompenses : Sans gluten, Source de calcium, Arômes naturels, Sans colorants, Sans conservateurs
Code emballeur : DE TH 601 EG
Magasins : Noz
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Sulfate
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 60g (un pot)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(86 produits)(134 produits)
(332 produits)
(373 produits)
(1480 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (60g (un pot)) | Desserts lactés pour bébé | Dès 4 mois | Dès 6 mois | Goûters et desserts pour bébé | Aliments pour bébé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 448 kj | 269 kj | +11 % | +30 % | +49 % | +50 % | +31 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 91 kcal | 52 kcal | 98 kcal | 126 kcal | 153 kcal |
Énergie | 448 kj (107 kcal) | 269 kj (64 kcal) | +13 % | +50 % | +28 % | +7 % | -14 % |
Matières grasses / Lipides | 3,4 g | 2,04 g | +15 % | +797 % | +112 % | +77 % | +15 % |
dont Acides gras saturés | 2,2 g | 1,32 g | +26 % | +2 593 % | +234 % | +202 % | +132 % |
Glucides | 15,7 g | 9,42 g | +16 % | +15 % | +21 % | -12 % | -13 % |
dont Sucres | 10 g | 6 g | +7 % | +33 % | +32 % | -8 % | +32 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,3 g | -5 % | -71 % | -66 % | -65 % | -66 % |
Protéines | 3 g | 1,8 g | +1 % | +186 % | +43 % | +75 % | -3 % |
Sel | 0,09 g | 0,054 g | -6 % | +156 % | +53 % | +59 % | -24 % |
Sodium | 0,036 g | 0,022 g | -6 % | +156 % | +53 % | +59 % | -24 % |
Calcium | 150 mg | 90 mg | +18 % | +6 % | +22 % | +11 % | -7 % |
Magnésium | 30 mg | 18 mg | +1 % | ? | +14 % | +1 % | +18 % |
Zinc | 1,5 mg | 0,9 mg | +1 % | +39 % | +25 % | +1 % | -15 % |
Produit ajouté le par loverock.
Dernière modification de la page produit le par loverock.