Lungo Intenso - Nescafé Dolce Gusto - 16 x 9 g, 144 g
Code barre : 7613033590146 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Café moulu
Quantité : 16 x 9 g, 144 g
Conditionnement : Plastique, Dosettes, Carton, Sous atmosphère protectrice, capsules
Marques : Nescafé Dolce Gusto, Nestlé, Nescafé
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Boissons chaudes, Cafés, Cafés en dosettes, Cafés en dosettes compatible Dolce Gusto, Cafés moulus
Origine des ingrédients : Espagne
Magasins : Carrefour market, Magasins U, Delhaize
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(86 produits)(356 produits)
(723 produits)
(1936 produits)
(4190 produits)
(36788 produits)
(64427 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Cafés en dosettes compatible Dolce Gusto | Cafés moulus | Cafés en dosettes | Cafés | Boissons chaudes | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 350 kj | 1 070 kj | 344 kj | 291 kj | 1 040 kj | 901 kj |
Énergie (kcal) | 1 kcal | -98 % | -89 % | -89 % | -97 % | -97 % | -98 % | -100 % | -100 % |
Énergie | 4 kj (1 kcal) | -99 % | -89 % | -95 % | -98 % | -97 % | -98 % | -100 % | -100 % |
Matières grasses / Lipides | 0,1 g | -95 % | -69 % | -87 % | -92 % | -74 % | -70 % | -99 % | -99 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -92 % | -34 % | -75 % | -86 % | -45 % | -14 % | -94 % | -93 % |
Glucides | 0,1 g | -99 % | -90 % | -96 % | -99 % | -98 % | -99 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0,1 g | -98 % | -44 % | -93 % | -97 % | -97 % | -99 % | -99 % | -99 % |
Protéines | 0,1 g | -96 % | -78 % | -88 % | -95 % | -84 % | -80 % | -98 % | -98 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Produit ajouté le par jeanbono.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, countrybot, date-limite-app, kiliweb, magasins-u, morganesh, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.SDZvN1RJWURnZlFCdGNRMTBBeis5ZjVvMTgreVFteW5kZTVPSUE9PQ, yuka.U1BGZkZhUVBtdlkzdlBJVTBVL0x5L1I1MzhlcFozdWJEYzhYSVE9PQ.