Ricola Réglisse sans sucres - 50g
Code barre : 7610700607442 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Bonbon suisse aux plantes
Quantité : 50g
Conditionnement : boite cartonnée
Marques : Ricola
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons
Code emballeur : EMB 68056C - Brunstatt (Haut-Rhin, France)
Magasins : Carrefour Market, Delhaize
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Traces éventuelles : Phénylalanine
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 2,5 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2630 produits)(8833 produits)
(35590 produits)
(42059 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (2,5 g) | Bonbons | Confiseries | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 990 kj | 24,8 kj | -37 % | -46 % | -48 % | -49 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 359 kcal | 421 kcal | 445 kcal | 447 kcal |
Énergie | 990 kj (237 kcal) | 24,8 kj (6 kcal) | -35 % | -44 % | -47 % | -48 % |
Matières grasses / Lipides | 1 g | 0,025 g | -58 % | -94 % | -95 % | -95 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | 0,025 g | -25 % | -85 % | -90 % | -89 % |
Glucides | 96 g | 2,4 g | +16 % | +47 % | +70 % | +73 % |
dont Sucres | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Amidon | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Polyols | 95 g | 2,38 g | +3 % | +31 % | +81 % | +82 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -86 % | -89 % | -90 % | -89 % |
Nutri-Score | B | B | D | E | E | E |
Produit ajouté le par dorina.
Dernière modification de la page produit le par countrybot.
Fiche produit également modifiée par manu1400, naudinsylvain, sebleouf.