M classic Raisins Sultanines Clair Migros 300G
Code barre : 7610200010377 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Raisins secs
Quantité : 300g
Conditionnement : Sachet-plastique
Marques : Migros, M-Classic, Delica
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Produits déshydratés, Aliments à base de plantes séchées, Fruits secs, Raisins secs, Aliments à base de plantes séchés
Lieux de fabrication ou de transformation : DELICA AG Hafenstrasse 120 4127 Birsfelden Suisse, Suisse
Magasins : Migros
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 40 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(206 produits)(220 produits)
(2654 produits)
(3323 produits)
(5309 produits)
(13426 produits)
(22934 produits)
(64926 produits)
(76211 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (40 g) | Raisins secs | Aliments-a-base-de-plantes-seches | Fruits secs | Aliments à base de plantes séchées | Produits déshydratés | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 390 kj | 556 kj | +4 % | +4 % | -9 % | -2 % | +12 % | +114 % | +249 % | +34 % | +54 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 320 kcal | 315 kcal | 335 kcal | 315 kcal | 289 kcal | 199 kcal | 145 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 1 390 kj (332 kcal) | 556 kj (133 kcal) | +4 % | +4 % | -1 % | +5 % | +15 % | +73 % | +146 % | +20 % | +39 % |
Matières grasses / Lipides | 1 g | 0,4 g | +66 % | -87 % | -86 % | -85 % | -83 % | +39 % | +15 % | -90 % | -88 % |
dont Acides gras saturés | 0,5 g | 0,2 g | +240 % | -62 % | -69 % | -67 % | -73 % | +203 % | +150 % | -72 % | -66 % |
Glucides | 75 g | 30 g | +2 % | +54 % | +30 % | +46 % | +63 % | +83 % | +184 % | +127 % | +157 % |
dont Sucres | 59 g | 23,6 g | -6 % | +54 % | +33 % | +56 % | +127 % | +63 % | +168 % | +491 % | +526 % |
Fibres alimentaires | 3,5 g | 1,4 g | -13 % | -50 % | -51 % | -50 % | -31 % | +28 % | +39 % | -8 % | +5 % |
Protéines | 3 g | 1,2 g | +6 % | -45 % | -36 % | -40 % | -47 % | +194 % | +117 % | -46 % | -35 % |
Sel | 0,1 g | 0,04 g | +86 % | -52 % | +13 % | -66 % | -95 % | +197 % | -58 % | -78 % | -74 % |
Sodium | 0,04 g | 0,016 g | +86 % | -52 % | +13 % | -66 % | -95 % | +197 % | -58 % | -78 % | -74 % |
Score nutritionnel - France | 5 | 5 | -6 % | +92 % | +14 % | +18 % | +19 % | +22 % | +279 % | +36 % | +20 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
Certaines données et/ou images sont issues de la base de données OpenFood.ch (la liste détaillée est disponible dans l'historique de modification de la fiche produit). Ces éléments sont publiés sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par emerycm, foodrepo, frederic, kiliweb, openfood-ch-import, scanbot, teolemon, yuka.VzZ3ZkFZRTR2S0F5dE13d3hrMkkzODF3NFp5SEIyMkpGYkFUSVE9PQ, yukafix.