Nouilles instantanées saveur Crevettes - Apollo dan Bol - 85 g
Code barre : 6091091006938 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 85 g
Conditionnement : Plastique, Carton
Marques : Apollo dan Bol
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées
Labels, certifications, récompenses : Halal
Lieux de fabrication ou de transformation : Île Maurice
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 85 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(426 produits)(859 produits)
(2102 produits)
(5310 produits)
(13950 produits)
(21518 produits)
(64964 produits)
(76256 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (85 g) | Nouilles instantanées | Nouilles | Produits lyophilisés à reconstituer | Produits déshydratés | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 180 kj | 1 270 kj | 1 080 kj | 1 240 kj | 1 460 kj | 1 480 kj | 1 040 kj | 902 kj |
Énergie (kcal) | 460 kcal | 392 kcal | +53 % | +53 % | +92 % | +59 % | +33 % | +32 % | +62 % | +89 % |
Énergie | 1 925 kj (460 kcal) | 1 640 kj (392 kcal) | +54 % | +53 % | +89 % | +59 % | +32 % | +31 % | +66 % | +93 % |
Matières grasses / Lipides | 18,3 g | 15,6 g | +59 % | +176 % | +209 % | +208 % | +235 % | +160 % | +81 % | +126 % |
dont Acides gras saturés | 8,3 g | 7,06 g | +57 % | +195 % | +227 % | +341 % | +419 % | +450 % | +364 % | +453 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 64 g | 54,4 g | +57 % | +30 % | +75 % | +39 % | +8 % | +12 % | +93 % | +119 % |
dont Sucres | 5,7 g | 4,84 g | +128 % | +169 % | -18 % | -78 % | -4 % | +18 % | -43 % | -39 % |
Fibres alimentaires | 8,4 g | 7,14 g | +314 % | +254 % | +219 % | +66 % | +84 % | +84 % | +122 % | +151 % |
Protéines | 9 g | 7,65 g | +40 % | +17 % | +40 % | +60 % | -4 % | +0 % | +62 % | +94 % |
Sel | 1,211 g | 1,03 g | -55 % | -19 % | -85 % | -42 % | +300 % | +98 % | +162 % | +213 % |
Sodium | 0,484 g | 0,412 g | -55 % | -19 % | -85 % | -42 % | +300 % | +98 % | +162 % | +213 % |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par yuka.YTZsY01hRTZtc2t4cFBSZzBCanE5dng3NXBPVllIbWFBTk5PSVE9PQ, yuka.YXJJK0NLZ09oNmM2bGZJUjhrajJvZXBSd3M2RFRYdUxCT2tiSVE9PQ.