Organic Almond Unsweetened U.H.T. - Alpro - 1 l
Code barre : 5411188126195 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 l
Marques : Alpro
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Fruits à coques et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de fruits à coque, Laits d'amande
Labels, certifications, récompenses : Bio
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
Traces éventuelles : Fruits à coque
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(216 produits)(245 produits)
(1295 produits)
(1307 produits)
(4892 produits)
(12650 produits)
(36858 produits)
(64926 produits)
(76211 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Laits d'amande | Boissons végétales de fruits à coque | Boissons végétales | Substitut du lait | Fruits à coques et dérivés | Boissons à base de végétaux | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 153 kj | 168 kj | 259 kj | 259 kj | 2 330 kj | 170 kj | 293 kj | 1 040 kj | 903 kj |
Énergie (kcal) | 15 kcal | -62 % | -64 % | -79 % | -79 % | -97 % | -64 % | -74 % | -95 % | -94 % |
Énergie | 63 kj (15 kcal) | -62 % | -64 % | -79 % | -79 % | -97 % | -64 % | -75 % | -95 % | -94 % |
Matières grasses / Lipides | 1,2 g | -45 % | -46 % | -73 % | -73 % | -97 % | +301 % | +259 % | -88 % | -85 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -62 % | -62 % | -96 % | -96 % | -98 % | +67 % | -14 % | -94 % | -93 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0,2 g | -58 % | -59 % | -59 % | -59 % | -97 % | -36 % | -31 % | -95 % | -94 % |
Protéines | 0,5 g | -43 % | -41 % | -64 % | -64 % | -97 % | +26 % | +2 % | -91 % | -89 % |
Sel | 0,14 g | +55 % | +53 % | +61 % | +61 % | -58 % | +436 % | +220 % | -70 % | -64 % |
Sodium | 0,056 g | +55 % | +53 % | +61 % | +61 % | -58 % | +436 % | +220 % | -70 % | -64 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B | C | C | D | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par desan, margotg, openfoodfacts-contributors, roboto-app, sebleouf, yuka.VEpvSkxic2NwdXNsdzhZUnpDN0UxOEpWN1lhdVdHZXRjN0VlSVE9PQ, yuka.YUlJT0s2b2tuK2dqbHRvZDdBbkp5OUJTOTdhbGVqcm1OZkFTSWc9PQ, yuka.ZElFSFNMZ3doZEFyaThCdXdoR09vZFpUL3FLWVcxbVZOL3BKSUE9PQ, yuka.ZTZjNkFma2gvTklFa01RdTR6N3Z4dkp5KzdtNVpVZnZCOXM3SVE9PQ, yuka.ZVpFdklhZ0hudUJXdy9BbTNpR00zTnR0MTg2SmRFT1JGdGNVSWc9PQ.