Lait concentré sucré - Nestlé - 130,7ml
Code barre : 5410001015005 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 130,7ml
Conditionnement : Tube, Plastique
Marques : Nestlé
Catégories : Produits laitiers, Laits concentrés, Laits concentrés non sucrés, Laits concentrés sucrés, Laits entiers concentrés
Code emballeur : ES 15.00337/PO CE
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(56 produits)(62 produits)
(75 produits)
(112 produits)
(28175 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Laits entiers concentrés | Laits concentrés sucrés | Laits concentrés non sucrés | Laits concentrés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 050 kj | 1 350 kj | 993 kj | 1 170 kj | 873 kj |
Énergie (kcal) | 248 kcal | +1 % | -23 % | +16 % | +2 % | +4 % |
Énergie | 1 038 kj (248 kcal) | +1 % | -23 % | +14 % | -0 % | +6 % |
Matières grasses / Lipides | 6,2 g | -20 % | -21 % | -15 % | -16 % | -64 % |
dont Acides gras saturés | 3,8 g | -25 % | -22 % | -19 % | -18 % | -66 % |
Glucides | 42,3 g | +16 % | -23 % | +42 % | +15 % | +715 % |
dont Sucres | 42,3 g | +19 % | -21 % | +46 % | +18 % | +861 % |
Fibres alimentaires | 0,03 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -84 % |
Protéines | 5,8 g | -16 % | -19 % | -15 % | -17 % | -51 % |
Sel | 0,2 g | -19 % | -7 % | -21 % | -19 % | -72 % |
Sodium | 0,08 g | -19 % | -7 % | -21 % | -19 % | -72 % |
Score nutritionnel - France | 15 | +15 % | -18 % | +43 % | +17 % | +61 % |
Nutri-Score | D | D | E | D | D | C |
Produit ajouté le par dada.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par aaronasachimp, countrybot, kiliweb, openfoodfacts-contributors, segundo, tacite, yuka.V2ZnUUU1VTl0dFlreGNFMW9FdjczdndzeThHMUFUenNFY2crSVE9PQ, yukafix.