Innocent Smoothie, Mango Maracuja - 250ml
Code barre : 5038862348102 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 250ml
Conditionnement : 1 PET
Marques : Innocent
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Smoothies, Boissons sans sucre ajouté
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, Végétalien
Magasins : REWE
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(209 produits)(12613 produits)
(22262 produits)
(36788 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Smoothies | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 222 kj | 170 kj | 244 kj | 291 kj | 901 kj |
Énergie (kcal) | 54 kcal | -7 % | +29 % | +4 % | -7 % | -78 % |
Énergie | 226 kj (54 kcal) | -6 % | +31 % | +2 % | -10 % | -77 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 12 g | -1 % | +41 % | +3 % | +2 % | -59 % |
dont Sucres | 11 g | +3 % | +45 % | +7 % | +10 % | +16 % |
Fibres alimentaires | 1,4 g | +44 % | +353 % | +567 % | +386 % | -58 % |
Protéines | 0,4 g | -36 % | +2 % | +66 % | -18 % | -91 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 15 | +42 % | +146 % | +78 % | +97 % | +265 % |
Nutri-Score | E | E | D | D | D | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par anticultist, date-limite-app, foodrepo, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.U2FVOE9ZUUR0OVlwdk1OaDV6T0l5dlZzMlllZ2ZrNmJjdGhCSUE9PQ, yuka.WG9vaVAva3pqNmdSb2ZjMStFM1QrdW9zeDU2dlhFcUdPY016SVE9PQ, yuka.YW9FSEZxOHRwK2tJcGRzRzJSZk40UDFFNHBXQ1RVeXVkdEFOSWc9PQ, yukafix.