Freeway Cola - 1,5 l
Code barre : 42143536
Caractéristiques du produit
Quantité : 1,5 l
Conditionnement : Plastic Bottle, Plastique, Bouteille
Marques : Freeway
Catégories : Boissons, Boissons gazeuses, Sodas, Sodas au cola, Boissons avec sucre ajouté
Labels, certifications, récompenses : Point Vert
Lieux de fabrication ou de transformation : Weißenfels, Germany
Magasins : Lidl
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(604 produits)(1960 produits)
(2527 produits)
(6222 produits)
(22375 produits)
(36747 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100 ml) | Sodas au cola | Sodas | Boissons gazeuses | Boissons avec sucre ajouté | Boissons sans alcool | Boissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 98 kj | 114 kj | 110 kj | 401 kj | 243 kj | 291 kj |
Énergie (kcal) | 39 kcal | 39 kcal | +58 % | +39 % | +58 % | -47 % | -25 % | -33 % |
Énergie | 163 kj (39 kcal) | 163 kj (39 kcal) | +60 % | +39 % | +55 % | -50 % | -26 % | -35 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 9,8 g | 9,8 g | +60 % | +44 % | +60 % | -46 % | -16 % | -17 % |
dont Sucres | 9,7 g | 9,7 g | +61 % | +46 % | +62 % | -42 % | -5 % | -3 % |
Protéines | 0,1 g | 0,1 g | +277 % | +95 % | +98 % | -35 % | -58 % | -80 % |
Sel | 0,01 g | 0,01 g | +6 % | -22 % | -42 % | -64 % | -66 % | -77 % |
Sodium | 0,004 g | 0,004 g | +6 % | -22 % | -42 % | -64 % | -66 % | -77 % |
Score nutritionnel - France | 13 | 13 | +51 % | +38 % | +54 % | +7 % | +55 % | +70 % |
Nutri-Score | E | E | D | E | D | E | D | D |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, stop, tacite, twoflower, yuka.UzZJUUdhZGUvT0lFbjlvbjhDUHQ4ZkJjK3E2MlVtVHJPK0JJSVE9PQ, yukafix.