Mandeln - Alnatura - 200g
Code barre : 4104420055421 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 200g
Conditionnement : Sac
Marques : Alnatura
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Fruits à coques décortiqués
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, AT-BIO-301
Origine des ingrédients : Espagne
Lieux de fabrication ou de transformation : Espagne
Pays de vente : France, Allemagne, Luxembourg
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(621 produits)(2863 produits)
(4882 produits)
(64515 produits)
(75780 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Fruits à coques décortiqués | Fruits à coques | Fruits à coques et dérivés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 700 kj | 2 520 kj | 2 340 kj | 1 040 kj | 902 kj |
Énergie (kcal) | 624 kcal | 624 kcal | -1 % | +0 % | +11 % | +119 % | +156 % |
Énergie | 2 611 kj (624 kcal) | 2 610 kj (624 kcal) | -1 % | +0 % | +11 % | +125 % | +163 % |
Matières grasses / Lipides | 54 g | 54 g | +1 % | +5 % | +24 % | +440 % | +572 % |
dont Acides gras saturés | 4 g | 4 g | -13 % | -35 % | -26 % | +125 % | +168 % |
Glucides | 5,4 g | 5,4 g | -57 % | -64 % | -71 % | -84 % | -81 % |
dont Sucres | 3,7 g | 3,7 g | -11 % | -28 % | -60 % | -63 % | -61 % |
Fibres alimentaires | 14 g | 14 g | +63 % | +91 % | +130 % | +269 % | +319 % |
Protéines | 22 g | 22 g | +11 % | +11 % | +39 % | +299 % | +376 % |
Sel | 0,01 g | 0,01 g | -87 % | -98 % | -97 % | -98 % | -97 % |
Sodium | 0,004 g | 0,004 g | -87 % | -98 % | -97 % | -98 % | -97 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | C | D | D | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par scanbot.
Fiche produit également modifiée par foodrepo, kiliweb, off.fcc5a23e7e80e39354d853aa94d129de, roboto-app, yuka.RzdGZkt2d0hnTUZUbWZRaStUam94dE5QbXNXclQwaThEL3M2SUE9PQ.