Hafer Flocken Feinblatt - Alnatura - 1000g
Code barre : 4104420021921 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1000g
Conditionnement : Plastik, Beutel
Marques : Alnatura
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Flocons d'avoine
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio-dynamie, Bio européen, DE-ÖKO-001, Demeter, Agriculture UE
Lieux de fabrication ou de transformation : Bickenbach, Deutschland
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.alnatura.de
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Lupin, Lait, Fruits à coque, Arachides, Graines de sésame, Soja
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(199 produits)(1531 produits)
(1541 produits)
(3362 produits)
(13893 produits)
(15030 produits)
(21128 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Flocons d'avoine | Flocons de céréales | Flocons | Céréales pour petit-déjeuner | Céréales et dérivés | Petit-déjeuners | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 550 kj | 1 720 kj | 1 720 kj | 1 700 kj | 1 470 kj | 1 430 kj | 1 480 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 351 kcal | -5 % | -12 % | -12 % | -12 % | +1 % | +11 % | +1 % | +23 % | +44 % |
Énergie | 1 469 kj (351 kcal) | -5 % | -13 % | -12 % | -13 % | +1 % | +10 % | +1 % | +27 % | +48 % |
Matières grasses / Lipides | 7,1 g | +1 % | -24 % | -23 % | -16 % | +30 % | +28 % | +3 % | -29 % | -12 % |
dont Acides gras saturés | 1,4 g | +12 % | -41 % | -41 % | -38 % | -12 % | -10 % | -7 % | -21 % | -6 % |
Glucides | 56 g | -6 % | -14 % | -14 % | -18 % | -6 % | -7 % | -2 % | +70 % | +92 % |
dont Sucres | 1,1 g | -26 % | -92 % | -92 % | -94 % | -82 % | -97 % | -77 % | -89 % | -88 % |
Fibres alimentaires | 9,7 g | -2 % | +28 % | +28 % | +41 % | +113 % | +124 % | +113 % | +156 % | +190 % |
Protéines | 11 g | -11 % | +16 % | +16 % | +22 % | +18 % | +196 % | +23 % | +99 % | +138 % |
Sel | 0,02 g | -4 % | -94 % | -94 % | -95 % | -93 % | -88 % | -97 % | -96 % | -95 % |
Sodium | 0,008 g | -4 % | -94 % | -94 % | -95 % | -93 % | -88 % | -97 % | -96 % | -95 % |
Score nutritionnel - France | -5 | -3,78 | -218 % | -219 % | -184 % | -387 % | -150 % | -265 % | -238 % | -222 % |
Nutri-Score | A | A | C | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, foodrepo, kiliweb, mhk-off, smias, yuka.ZklNY05iVUFuNmNsb3NVOCtBNzh4Y3BLeThHSlRWRzZKL2NSSVE9PQ, yukafix.